Trofeo Internazionale Nuoto Master Il Gabbiano Napoli
Manifestazione organizzata da ASD Il Gabbiano Napoli
Napoli – 26/27 Maggio 2012
Vasca m. 50
Ordine di partenza
Ordine di partenza 800 stile libero Femmine – cronometraggio manuale
1 CAM-024223 M45 MORRA CLAUDIA CAM-000085 GRUPPO NUOTO TERRA DI LAV 18’00″00
2 CAM-021564 M60 DELLO IOIO CAROLINA CAM-025695 FRITZ DENNERLEIN S.S.D. 16’30″00
3 CAM-000744 M35 PANARIELLO CINZIA CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 15’00″00
4 CAM-006974 M35 BIANCHINI GIULIANA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 15’00″00
5 CAM-022633 M35 MARESCA FRANCESCA CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 15’00″00
6 CAM-022040 M35 FAELLA SIMONA CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 14’10″00
7 FIN-060157 M25 PORROZZI BEATRICE UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 13’41″90
8 MAR-002499 M40 BUONAMICI SIMONA MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 13’00″00
9 LAZ-034212 U25 BRANDI FRANCESCA LAZ-000954 DUE PONTI S.S. DIL. 12’45″00
10 CAM-002797 M30 DE VITO MANUELA CAM-000053 A.S.D. AURAS ISCHIA 12’30″00
11 LAZ-052268 M35 TRABUCCO VALENTINA LAZ-000869 CIRCOLO AMBRANUOTO 12’15″00
12 CAM-019525 M30 FAELLA VALERIA CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 12’15″00
13 LAZ-007192 M35 GUIDI LICIA LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 12’00″00
Ordine di partenza 800 stile libero Maschi – cronometraggio manuale
1 CAM-005891 M65 DE CRESCENZO ROBERTO CAM-000067 S.S.D. PARTENOPE NUOTO 17’00″00
2 CAM-021834 M50 CIMMINIELLO GIOVANNI CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 17’00″00
3 CAM-007044 M70 DE STEFANO PASQUALE CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 16’30″00
4 LAZ-023791 M45 NASCI ALBERTO LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 16’01″00
5 CAM-007043 M55 BUONAIUTO MARCELLO CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 16’00″00
6 CAM-019108 M50 ESPOSITO GENNARO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 16’00″00
7 CAM-020361 M45 DELLA CORTE LUCA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 16’00″00
8 CAM-006949 M55 DE PISCOPO CARMINE CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 15’00″00
9 CAM-006109 M50 CIRELLA RAFFAELE CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 15’00″00
10 CAM-010088 M50 POLESE GIUSEPPE CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 15’00″00
11 CAM-020232 M40 RIVELLINI ALESSANDRO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 15’00″00
12 CAM-006135 M70 DELL`ABATE DONATO CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 14’30″00
13 CAM-006386 M40 GIANNOTTE GIUSEPPE CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 14’30″00
14 CAM-027700 M45 TREMATERRA GIULIANO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 14’10″00
15 CAM-024915 M25 RIVIECCIO NUNZIO CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 14’00″00
16 UMB-005046 M60 LOLLI SILVANO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 13’45″00
17 UMB-000507 M60 COLETTI ARNALDO MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 13’45″00
18 LAZ-007423 M60 COLOZZO SALVATORE LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 13’45″00
19 UMB-005076 M30 ROSCINI ALESSANDRO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 13’41″90
20 UMB-005365 U25 CASTORIA LORENZO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 13’41″90
21 LAZ-023743 M55 MARINACCIO GIORGIO LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 13’40″00
22 FIN-091587 U25 PANFILI ALESSIO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 13’30″00
23 FIN-031095 M30 DE PISCOPO GIONATA CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 13’12″00
24 CAM-024051 M35 MAGGIO GIUSEPPE CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 13’05″00
25 CAM-012196 M40 LONGOBARDI ROBERTO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 13’00″00
26 CAM-023973 M30 MATINO ANTONIO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 12’50″00
27 LAZ-036986 M40 VECCHIONE GIUSEPPE LAZ-050379 LATINA AQUATEAM A.S.D. 12’40″00
28 LAZ-023475 M55 ROSATO VITTORIO CAMILLO LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 12’30″00
29 CAM-006124 M45 D`AMBROSIO ANTONIO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 12’30″00
30 CAM-018776 M30 VASCELLO ENRICO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 12’30″00
31 CAM-024580 M30 CASCONE GIANLUCA CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 12’20″00
32 LAZ-044802 M55 ORTOLANI LUCIO LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS A.S. 12’10″00
33 CAM-023956 M25 ALBERGO VALERIO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 12’05″00
34 CAM-005932 M60 ESPOSITO RAFFAELE CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 12’00″00
35 CAM-005935 M55 FILIPPI FRANCESCO CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 12’00″00
36 CAM-014923 M40 NEGRO DOMENICO CAM-015647 A.S.D. CAVASPORTS 12’00″00
37 LAZ-018971 M45 CETTI FABIO LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 11’40″00
38 LAZ-009582 M50 PASCIUTO ANTONIO LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 11’35″00
39 CAM-014924 M55 VITAGLIANO GIUSEPPE CAM-015647 A.S.D. CAVASPORTS 11’30″00
40 LAZ-008216 M50 SILVESTRELLI SERGIO LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 11’30″00
41 CAM-006214 M45 DI PALMA GUIDO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 11’30″00
42 CAM-006384 M35 MELIA CLAUDIO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 11’30″00
43 CAM-002595 M40 MORIELLO VINCENZO CAM-000083 NANTES CLUB MASTER 11’10″00
44 CAM-017404 M40 SOLVINO RAFFAELE CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 11’00″00
45 CAM-015507 M40 MATERAZZO MARIANO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 10’45″00
46 CAM-014681 M30 ACCARDO ESPEDITO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 10’40″00
47 LAZ-022750 M40 LONGOBARDI GIANCARLO LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 10’32″00
48 CAM-012180 M35 KESSLER FLAVIO CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 10’30″00
49 LAZ-008335 M45 TENDERINI MARCO LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 9’10″00
50 VEN-005064 M35 PIOVESAN IGOR PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 9’00″00
Ordine di partenza 200 stile libero Femmine – cronometraggio automatico
1 CAM-013145 M60 CUOLLO MARIA ROSARIA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 4’30″00
2 CAM-003768 M40 VITALE SARA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 4’15″00
3 CAM-026878 M25 DE FELICE ELENA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 4’15″00
4 CAM-006246 M45 PIGNALOSA ORSOLA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 4’00″00
5 CAM-017300 M35 RISPOLI MARIA CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 4’00″00
6 CAM-026831 M50 BOCCHETTI SILVANA CAM-000083 NANTES CLUB MASTER 3’57″00
7 CAM-025201 M35 CIMINO ROBERTA CAM-012019 POLISPORTIVA BALNAE 3’55″00
8 CAM-026834 M35 LA MANNA SONIA CAM-000083 NANTES CLUB MASTER 3’51″00
9 CAM-024365 M50 LOFFREDO AGNESE CAM-025695 FRITZ DENNERLEIN S.S.D. 3’50″00
10 CAM-017844 M25 DE FELICE ALESSIA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’50″00
11 CAM-014953 M45 VENEZIANO IDA CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 3’40″00
12 CAM-023100 M40 CANNAS SABRINA CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 3’35″00
13 CAM-006974 M35 BIANCHINI GIULIANA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’35″00
14 CAM-018875 M45 ARPINO CRISTINA CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 3’30″00
15 CAM-027600 M35 DE MARTINIS GIOCONDA CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 3’28″00
16 CAM-017708 M35 ORLANDO IVANA CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 3’25″00
17 CAM-024135 M25 CASSESE MICHELA CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 3’25″00
18 CAM-008771 M45 AMATO ROSSELLA CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 3’20″00
19 CAM-025587 M25 CAPASSO GIUSEPPINA CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 3’20″00
20 PUG-017516 M40 GALDI ANGELA CAM-000061 RARI NANTES NUOTO SALERNO 3’10″00
21 CAM-025091 M25 LARENZA MATILDE CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 3’10″00
22 CAM-023881 M45 CIARDULLI CLAUDIA CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 3’00″00
23 CAM-001401 M35 D`AMBROSIO SERENA CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 3’00″00
24 CAM-001136 M25 TROPEA ILARIA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 2’55″00
25 ABR-007378 M35 FARNETANO MARIA GIUSEPPINA LIG-000179 AMATORI NUOTO SAVONA S.C. 2’50″00
26 CAM-002797 M30 DE VITO MANUELA CAM-000053 A.S.D. AURAS ISCHIA 2’50″00
27 CAM-023562 M40 D`ONZA DIANA CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 2’45″00
28 SIC-010370 M35 BELLANCA MARCELLA LAZ-000831 AQUATIC FORUM 2’38″00
29 LAZ-040376 M30 CUTILLO MONICA LAZ-050379 LATINA AQUATEAM A.S.D. 2’35″00
30 MAR-010135 M30 ROMANDINI SIMONETTA MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 2’35″00
31 CAM-001735 M30 LE GROTTAGLIE MANUELA CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 2’31″00
Ordine di partenza 200 stile libero Maschi – cronometraggio automatico
1 CAM-025646 M75 CIRILLO RAFFAELE CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. S.T.
2 CAM-025419 M65 DI RUOCCO GIUSEPPE CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. S.T.
3 CAM-021991 M65 ONDA ARTURO GIULIO CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. S.T.
4 CAM-000879 M75 TORTORA MAURIZIO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 8’00″00
5 CAM-014394 M70 ADAMO ADOLFO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 6’00″00
6 CAM-022943 M50 MAISTO ANTONIO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 6’00″00
7 CAM-023007 M55 VACCARO FRANCESCO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 4’30″00
8 CAM-027664 M60 PATERNO` PIETRO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 4’20″00
9 CAM-026887 M40 CORTELLAZZI SALVATORE CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 4’20″00
10 MAR-005511 M50 CASTELLETTI SERGIO MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 4’00″00
11 UMB-009130 M35 GALLI LUCA UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 3’59″00
12 CAM-028037 M50 CERCIELLO RAFFAELE CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’57″00
13 CAM-025823 M60 CANFORA ANIELLO CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 3’40″00
14 CAM-012187 M50 CILIBERTO GIUSEPPE CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’40″00
15 CAM-006386 M40 GIANNOTTE GIUSEPPE CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 3’40″00
16 CAM-019353 M70 MARRA GUIDO CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 3’31″00
17 UMB-000376 M35 DEL BIANCO DIEGO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 3’30″90
18 CAM-019451 M65 SOMMA CIRO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’30″00
19 CAM-019855 M65 GASPARINI STEFANO CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 3’30″00
20 LAZ-007423 M60 COLOZZO SALVATORE LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 3’30″00
21 CAM-027756 M25 CORREA IACOPO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’30″00
22 CAM-023975 M55 GHINELLI ALBERTO CLAUDIO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’20″00
23 CAM-022502 M45 CARBONE BENIAMINO CAM-026902 ATLANTIDE NUOTO A.S.D. 3’20″00
24 LAZ-057199 M45 FABRETTI FEDERICO LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 3’20″00
25 CAM-027700 M45 TREMATERRA GIULIANO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’20″00
26 CAM-027757 M40 GIAMUNDO ANGELO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’20″00
27 UMB-001819 M25 CARPITA TIMOTEO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 3’19″90
28 CAM-019396 M50 SANNINO GAETANO CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 3’15″00
29 CAM-020360 M50 ABETE FRANCESCO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 3’15″00
30 CAM-025821 M40 ZARULLI ARMANDO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 3’15″00
31 CAM-024141 U25 MONTESARCHIO DAVIDE CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 3’15″00
32 CAM-020232 M40 RIVELLINI ALESSANDRO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 3’10″00
33 CAM-001411 M40 BORRELLI ALESSANDRO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 3’06″00
34 CAM-016046 M55 BOCCIA ANTONIO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 3’05″00
35 LAZ-023743 M55 MARINACCIO GIORGIO LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 3’05″00
36 CAM-018645 M50 RISPOLI ELIO CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 3’05″00
37 CAM-027647 M50 BRANDI DANIELE CAM-023891 MAX & CHRIS SWIMMING 3’05″00
38 CAM-018925 M35 BELLUCCI CIRO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’05″00
39 LAZ-008414 M55 VICECONTE EUGENIO LAZ-058207 ALL ROUND A.S.D. 3’02″00
40 LAZ-007230 M55 IANNACCONE GIOVANNI LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 3’00″00
41 CAM-022062 M50 SARDELLA VITO CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 3’00″00
42 CAM-025713 M50 PARISI MAURIZIO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 3’00″00
43 CAM-018921 M40 ESPOSITO FRANCESCO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’00″00
44 CAM-020121 M40 NINO LUIGI CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’00″00
45 PIE-025789 M40 RAFFAELE SALVATORE ANTONIO PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 3’00″00
46 CAM-023046 M25 PENTELLA TOMMASO CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 3’00″00
47 LAZ-065355 M45 MAIZZA MICHELE LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 2’55″00
48 CAM-006385 M40 LISI CLAUDIO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 2’55″00
49 CAM-024240 M40 SPECCHIA MASSIMILIANO CAM-000085 GRUPPO NUOTO TERRA DI LAV 2’55″00
50 CAM-018776 M30 VASCELLO ENRICO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 2’55″00
51 CAM-028058 M30 STABILE ALESSIO CAM-000061 RARI NANTES NUOTO SALERNO 2’55″00
52 CAM-012191 M40 GALLOTTI MASSIMO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 2’53″00
53 CAM-006176 M40 PARENTE VITTORINO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 2’52″00
54 CAM-004372 M40 ZANOLINI FABIO CAM-019852 REAL CASERTA NUOTO 2’51″50
55 CAM-023772 M25 PELLEGRINO GAETANO CAM-019852 REAL CASERTA NUOTO 2’51″00
56 CAM-013285 M55 PALMA LUIGI CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 2’50″00
57 CAM-001373 M50 MASTROPASQUA GAETANO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 2’50″00
58 CAM-021007 M40 GIOIA ANTONIO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 2’50″00
59 CAM-008724 M35 D`ERRICO CRISTIANO CAM-000067 S.S.D. PARTENOPE NUOTO 2’50″00
60 CAM-020143 M25 COZZOLINO MARIO CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 2’50″00
61 CAM-024586 M25 PISANO ANTONIO CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 2’50″00
62 LAZ-030049 M50 SCROCCA GIORGIO LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 2’45″00
63 LAZ-029974 M45 PAOLUCCI GIANLUCA LAZ-044604 HELIOS VILLAGE NUOTO 2’45″00
64 CAM-021930 M25 CEFARIELLO GENNARO CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 2’45″00
65 CAM-026870 U25 CAPUTO VINCENZO CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB 2’45″00
66 LAZ-023474 M45 GALEAZZI ALESSANDRO LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 2’44″00
67 LAZ-008382 M55 VELARDI EUGENIO LAZ-000821 CANOTTIERI ANIENE 2’43″00
68 CAM-007093 M45 ESPOSITO MARCELLO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 2’43″00
69 LAZ-059305 M50 RICCI ROBERTO LAZ-044604 HELIOS VILLAGE NUOTO 2’42″00
70 CAM-018114 M45 GARIPOLI FRANCO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 2’40″00
71 LAZ-047184 M45 FOSCHI PAOLO LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 2’40″00
72 CAM-006147 M40 AVALLONE PAOLO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 2’40″00
73 CAM-026961 M40 MORRONE GENEROSO CAM-012019 POLISPORTIVA BALNAE 2’40″00
74 CAM-026851 M35 SPATOLA ERNESTO CAM-012019 POLISPORTIVA BALNAE 2’40″00
75 PIE-025791 M35 BORLANDO GIOVANNI PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 2’40″00
76 CAM-001357 M45 KNIGHT MASSIMO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 2’35″00
77 LAZ-007522 M45 CURIONE VITTORIO LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 2’35″00
78 CAM-006880 M45 DE SIMONE GIAN NICOLA CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 2’34″00
79 CAM-006252 M45 ARDIA ERNESTO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 2’34″00
80 LAZ-009582 M50 PASCIUTO ANTONIO LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 2’30″00
81 CAM-001293 M50 FIORILLO GENNARO CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 2’30″00
82 CAM-013286 M45 PALUMBO SALVATORE CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENT 2’30″00
83 CAM-017250 M35 SCOGNAMIGLIO GENNARO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 2’30″00
84 CAM-025200 U25 GIORDANO VALERIO CAM-012019 POLISPORTIVA BALNAE 2’30″00
85 LAZ-059798 M40 D`ONZA GIOVANNI CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 2’29″00
86 CAM-006964 M40 CAPASSO SIMONE CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 2’29″00
87 VEN-006607 M40 FELISATI RAFFAELE LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 2’27″00
88 CAM-003244 M35 MONTELLA CARLO PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 2’22″00
89 CAM-020002 M30 CLIENTI PASQUALE CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 2’21″00
90 CAM-009502 M30 RANIERI PAOLO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 2’20″00
91 CAM-014681 M30 ACCARDO ESPEDITO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 2’15″00
92 LAZ-040096 M45 SALVATORI ALESSANDRO LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 2’13″00
93 CAM-001072 M40 ANDRE` CHRISTIAN CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 2’11″00
94 VEN-005064 M35 PIOVESAN IGOR PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 2’03″00
Ordine di partenza 100 farfalla Femmine – cronometraggio automatico
1 CAM-014952 M50 VENEZIANO ERNESTINA CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 2’15″00
2 LAZ-034212 U25 BRANDI FRANCESCA LAZ-000954 DUE PONTI S.S. DIL. 1’55″00
3 CAM-024136 M35 SIESTO VIRGINIA CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 1’50″00
4 CAM-006373 M40 FIORE MONICA CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 1’45″00
5 CAM-000638 M40 RAFFIO PASQUALINA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 1’40″00
6 LAZ-037773 M30 FERRI VANINA LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 1’22″00
7 FIN-061501 U25 MIGLIACCIO ERIKA CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 1’20″00
8 MAR-001005 M35 DAMIANI VALERIA MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 1’10″00
Ordine di partenza 100 farfalla Maschi – cronometraggio automatico
1 CAM-006860 M65 LALLA MARIANO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 2’15″00
2 CAM-001373 M50 MASTROPASQUA GAETANO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 1’50″00
3 CAM-006208 M55 COZZOLINO CLAUDIO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 1’42″00
4 CAM-012188 M50 COPPOLA MASSIMO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 1’40″00
5 LAZ-008382 M55 VELARDI EUGENIO LAZ-000821 CANOTTIERI ANIENE 1’39″00
6 CAM-019957 M55 ACQUAVIVA COPPOLA AMEDEO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 1’35″00
7 LAZ-036993 M50 BOCHICCHIO MARCO LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 1’35″00
8 CAM-017706 M45 FORTE VINCENZO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 1’30″00
9 CAM-024142 U25 DI MASE GIUSEPPE CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 1’30″00
10 LAZ-017036 M30 CIARROCCHI ALEXSANDER UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 1’29″10
11 UMB-005076 M30 ROSCINI ALESSANDRO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 1’29″10
12 UMB-005365 U25 CASTORIA LORENZO UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 1’29″10
13 LAZ-045028 M40 FALANGA ISIDORO LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 1’25″00
14 CAM-001357 M45 KNIGHT MASSIMO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 1’20″00
15 CAM-012196 M40 LONGOBARDI ROBERTO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 1’20″00
16 FIN-033621 M30 CARDALESI CIRO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 1’18″00
17 CAM-005895 M45 GALASSI FRANCESCO CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 1’16″00
18 CAM-005057 M35 FESTUCCIA EDDY CAM-000053 A.S.D. AURAS ISCHIA 1’15″00
19 CAM-009625 M35 ADAMO GIOVANNI CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 1’14″00
20 LAZ-030048 M45 LA ROCCA SALVATORE LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 1’13″00
21 CAM-006214 M45 DI PALMA GUIDO CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 1’13″00
22 CAM-019810 M25 RUSSO RAFFAELE CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. 1’10″00
23 LAZ-057963 M35 MUZZI CLAUDIO LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS A.S. 1’08″00
24 CAM-025714 M25 CRISCI MARCO CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 1’05″00
Ordine di partenza 200 dorso Femmine – cronometraggio automatico
1 CAM-006111 M45 FAGGIO ANNA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 4’30″00
2 CAM-017300 M35 RISPOLI MARIA CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 4’20″00
3 CAM-028055 M25 MANFREDONIA ROSANNA CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’40″00
4 CAM-025090 U25 CERBONE DANIELA CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 3’30″00
5 UMB-000240 U25 BRUFANI SILVIA UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 3’21″70
6 XUS-362206 M40 HAYNES MARSHA A. XUS-000001 PACIFIC NORTHWEST AQUATIC 3’21″40
7 LAZ-007192 M35 GUIDI LICIA LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 3’15″00
8 MAR-022139 M25 IAVARONE ELEONORA MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 3’00″00
9 LAZ-011927 M35 MICCHELINI BARBARA LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S.D. 2’55″00
10 CAM-015828 M30 MASULLO PALMA CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 2’55″00
Ordine di partenza 200 dorso Maschi – cronometraggio automatico
1 CAM-023022 M60 VITIELLO ALFONSO CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. 10’00″00
2 CAM-022943 M50 MAISTO ANTONIO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 6’30″00
3 CAM-024107 M50 DELLA CORTE GENNARO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 6’30″00
4 CAM-014394 M70 ADAMO ADOLFO CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 6’00″00
5 CAM-006144 M70 IMPROTA FRANCESCO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 5’50″00
6 CAM-006129 M70 SCALA ANTONIO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 5’40″00
7 CAM-006115 M70 GIBSON ERNEST CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 5’00″00
8 CAM-024238 M65 LUONGO FRANCESCO CAM-000085 GRUPPO NUOTO TERRA DI LAV 5’00″00
9 CAM-023007 M55 VACCARO FRANCESCO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 4’30″00
10 CAM-025547 M45 CALABRESE RAFFAELE CAM-000053 A.S.D. AURAS ISCHIA 4’00″00
11 CAM-006173 M35 TAMMARO SERGIO CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 3’50″00
12 CAM-018925 M35 BELLUCCI CIRO CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 3’50″00
13 CAM-005934 M75 MARESCA MICHELE CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 3’45″00
14 CAM-006071 M60 BARBIERI SALVATORE CAM-000083 NANTES CLUB MASTER 3’40″00
15 LAZ-023791 M45 NASCI ALBERTO LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 3’35″00
16 UMB-000507 M60 COLETTI ARNALDO MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 3’30″00
