Trofeo Internazionale Nuoto Master Il Gabbiano Napoli
Manifestazione organizzata da ASD Il Gabbiano Napoli
Napoli – 26/27 Maggio 2012
Vasca m. 50
Statistiche
Iscrizioni Società
Femmine Maschi Totale
- 1 CAL-000020 A.S.D. LACINIA NUOTO 0 1 1
- 2 CAL-002114 GRUPPO POL.CATANZARO 0 2 2
- 3 CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 8 17 25
- 4 CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 4 19 23
- 5 CAM-000053 A.S.D. AURAS ISCHIA 1 2 3
- 6 CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB 1 13 14
- 7 CAM-000055 SPORTING CLUB FLEGREO 0 3 3
- 8 CAM-000061 RARI NANTES NUOTO SALERNO 1 4 5
- 9 CAM-000064 A. S. ARIETE 0 2 2
- 10 CAM-000067 S.S.D. PARTENOPE NUOTO 1 2 3
- 11 CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 3 5 8
- 12 CAM-000075 RARI NANTES NAPOLI 0 3 3
- 13 CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 10 6 16
- 14 CAM-000083 NANTES CLUB MASTER 3 5 8
- 15 CAM-000085 GRUPPO NUOTO TERRA DI LAVORO 1 6 7
- 16 CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 6 16 22
- 17 CAM-012019 POLISPORTIVA BALNAE 4 15 19
- 18 CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 2 7 9
- 19 CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 7 27 34
- 20 CAM-015647 A.S.D. CAVASPORTS 0 2 2
- 21 CAM-017121 LIBERTAS LINEA AZZURRA 2 2 4
- 22 CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 4 32 36
- 23 CAM-019852 REAL CASERTA NUOTO 3 5 8
- 24 CAM-019985 OLYMPUS SPORTING CLUB 2 0 2
- 25 CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 48 99 147
- 26 CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 26 49 75
- 27 CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENTI 4 18 22
- 28 CAM-023891 MAX & CHRIS SWIMMING 3 5 8
- 29 CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. 0 5 5
- 30 CAM-025695 FRITZ DENNERLEIN S.S.D. 4 8 12
- 31 CAM-026902 ATLANTIDE NUOTO A.S.D. 7 16 23
- 32 LAZ-000821 CANOTTIERI ANIENE 0 3 3
- 33 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 1 0 1
- 34 LAZ-000831 AQUATIC FORUM 1 0 1
- 35 LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 5 11 16
- 36 LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 3 12 15
- 37 LAZ-000854 A.S. LARUS NUOTO 3 2 5
- 38 LAZ-000869 CIRCOLO AMBRANUOTO 1 0 1
- 39 LAZ-000887 S.D. S.C. TUSCOLANO 1 0 1
- 40 LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 1 8 9
- 41 LAZ-000908 U.S.D. VIS NOVA 1 0 1
- 42 LAZ-000954 DUE PONTI S.S. DIL. 3 1 4
- 43 LAZ-032062 POLIA SPORTING VILLAGE 1 2 3
- 44 LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 2 6 8
- 45 LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS A.S. 0 2 2
- 46 LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S.D. 1 1 2
- 47 LAZ-037559 SALARIA NUOTO S.S.D. 0 3 3
- 48 LAZ-039041 ATHENA BRACCIANO 2 1 3
- 49 LAZ-044442 SPORT VILLAGE 2003 0 1 1
- 50 LAZ-044604 HELIOS VILLAGE NUOTO 0 2 2
- 51 LAZ-049606 BLUE WAVE TEAM EVOLUTION 1 0 1
- 52 LAZ-049712 ARVALIA SWIMMING FITNESS 0 1 1
- 53 LAZ-050379 LATINA AQUATEAM A.S.D. 2 4 6
- 54 LAZ-053860 FREETIME S.C. SRL 1 1 2
- 55 LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 2 12 14
- 56 LAZ-058207 ALL ROUND A.S.D. 0 1 1
- 57 LAZ-062246 CSI ROMA EST S.S.D. 0 1 1
- 58 LAZ-064562 OLIMPIA FITNESS S.S.D. 0 1 1
- 59 LIG-000179 AMATORI NUOTO SAVONA S.C. 1 0 1
- 60 LIG-008956 C.S.MARINA MILITARE 0 1 1
- 61 LIG-016181 CROCERA STADIUM A.S.D. 0 1 1
- 62 MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDETTO 0 1 1
- 63 MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 4 1 5
- 64 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 0 1 1
- 65 PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 0 4 4
- 66 PUG-000222 PENTOTARY A.C.S.D. 4 4 8
- 67 PUG-004147 ICOS SPORTING CLUB 0 2 2
- 68 PUG-014269 FRAMAROSSPORT S.S.D. 0 1 1
- 69 PUG-015589 NADIR S.S.D. 1 0 1
- 70 TOS-004483 VERSILIANUOTO 0 2 2
- 71 UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 7 14 21
- 72 XUS-000001 PACIFIC NORTHWEST AQUATICS 1 0 TOTALE 205 504 709
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 
