4° Trofeo Il Gabbiano Napoli
Classifica parziale Società

- 1 CAM-020133 A.S.D. IL GABBIANO NAPOLI 26740,14
- 2 CAM-018555 SAN MAURO NUOTO A.S.D. 22798,44
- 3 CAM-020925 NUOTATORI CAMPANI A.S.D. 15674,06
- 4 CAM-000047 CENTRO ESTER S.S.D. 15207,31
- 5 CAM-014800 A.S.D. BLUE TEAM STABIAE 14336,62
- 6 CAM-021450 SWIMMING CLUB QUATTROVENTI 12745,47
- 7 CAM-000041 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 12619,23
8 LAZ-055335 ZERO9 S.S.D. 12125,06
- 9 UMB-008611 AZZURRA RACE TEAM 11268,33
- 10 CAM-000087 A.S.D. S.C. NUOTO NAPOLI 11153,75
- 11 LAZ-000899 FLAMINIO SPORTING CLUB 9673,32
- 12 MAR-000403 POOL N SAMBENEDETTESE 8649,75
- 13 LAZ-000838 SERAPO SPORT GAETA 5946,06
- 14 CAM-012019 POLISPORTIVA BALNAE 5555,34
- 15 CAM-000061 RARI NANTES NUOTO SALERNO 5447,37
- 16 PIE-016745 RARI NANTES NOVARA A.S.D. 5371,96
- 17 CAM-024001 GYMNASIUM S.S.D. 4771,99
- 18 CAM-012259 POMIGLIANO S.C. 4739,07
- 19 CAM-000053 A.S.D. AURAS ISCHIA 4252,58
- 20 CAM-026902 ATLANTIDE NUOTO A.S.D. 4247,52
- 21 CAM-000071 PENISOLA SORRENTINA 4185,28
- 22 LAZ-032716 NUOTO NAUTILUS A.S. 3989,38
- 23 CAM-023891 MAX & CHRIS SWIMMING 3276,96
- 24 LAZ-050379 LATINA AQUATEAM A.S.D. 3118,73
- 25 CAM-000054 DELPHINIA SPORTING CLUB 3100,64
- 26 CAM-000067 S.S.D. PARTENOPE NUOTO 2750,42
- 27 LAZ-000837 RARI NANTES APRILIA 2558,19
- 28 LAZ-035126 NANTES OSTIENSIS A.S. 2391,21
- 29 CAM-000085 GRUPPO NUOTO TERRA DI LAVORO 2371,34
- 30 CAM-015647 A.S.D. CAVASPORTS 2328,55
- 31 LAZ-044604 HELIOS VILLAGE NUOTO 2230,62
- 32 CAM-000083 NANTES CLUB MASTER 2178,44
33 CAM-000079 CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 1692,40
- 34 LAZ-036969 ESCHILO FITNESS S.S.D. 1681,17
- 35 CAM-000064 A. S. ARIETE 1674,03
- 36 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 1625,00
- 37 LIG-000179 AMATORI NUOTO SAVONA S.C. 1604,54
- 38 LAZ-000824 S.S. LAZIO NUOTO 1578,38
- 39 CAM-000075 RARI NANTES NAPOLI 1520,74
- 40 CAM-019852 REAL CASERTA NUOTO 1368,14
- 41 CAM-025695 FRITZ DENNERLEIN S.S.D. 1266,94
- 42 LAZ-000821 CANOTTIERI ANIENE 772,77
- 43 LAZ-000954 DUE PONTI S.S. DIL. 771,60
- 44 LAZ-000869 CIRCOLO AMBRANUOTO 766,11
- 45 XUS-000001 PACIFIC NORTHWEST AQUATICS 745,54
- 46 CAM-000055 SPORTING CLUB FLEGREO 740,65
- 47 LIG-008956 C.S.MARINA MILITARE 731,82
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 
