LEN European Masters Championships 2013 – Time Standards
Tempi limite Europei Master Eindhoven 2013.
di Paco Clienti.
Pubblicata la tabella dei tempi limite per i prossimi Europei di Nuoto Master, giunti alla 14^ edizione che si terranno nello spettacolare impianto sportivo di Eindhoven dedicato al grandissimo ex nuotatore olandese Pieter van den Hoogenband!
I tempi limite serviranno esclusivamente da riferimento per le classifiche. Come per i Mondiali di Riccione 2012 infatti, chi termina la gara andando fuori tempo limite, non sarà classificato e riportato in coda ai risultati di categoria come “NT”, ovvero No Time.
Cosa cambia rispetto ai Mondiali di Riccione? I tempi limite si sono alzati in molte specialità e categorie ma in alcuni casi sono diventati molto più bassi e rigidi, in maniera quasi irragionevole e le categorie che ne risentiranno di più in questo caso saranno quelle meno giovani!
Tanto per fare un esempio, la gara dei 100 farfalla femminili prevede tempi limite di 2’45”00 contro i 3’27”90 imposti ai Mondiali 2012 per la cat. M75, 3’00”00 contro i 4’07”50 imposti ai Mondiali 2012 per la cat. M80 e 3’30”00 contro i 4’57”00 imposti ai Mondiali 2012!
Non sono previsti tempi limite invece per le categorie superiori alla M85.
La chiamata alla gara sarà fatta per tempo e non per gruppo di età. Addio quindi alla competizione diretta di categoria a meno di un ripensamento della LEN da qui ad un anno!
Come per i mondiali di Riccione, anche in questa occasione il regolamento prevede che per le gare superiori a 200 metri, il giudice ha la facoltà di interrompere la gara dell’atleta se quest’ultimo girerà una media cronometrica che faccia presumere un tempo finale superiore a quello limite imposto.
Una delle regole più interessanti al momento è che in caso di partecipazione di atleta disabile, saranno applicate le regole previste dalla IPC Swimming per i nuotatori paralimpici ai fini del giudizio della regolarità della nuotata! Tutto a condizione che la disabilità venga notificata all’arbitro prima dello svolgimento della gara, da un rappresentante dell’atleta o dall’atleta stesso. La notifica va accompagnata da certificato medico rilasciato da un medico sportivo.

Il programma gare previsto è il seguente:
– domenica 1° settembre, 800 stile libero;
– lunedì 2 settembre, 200 misti e 400 stile libero;
– martedì 3 settembre, 200 stile libero, 50 rana, 100 farfalla e staffetta 4×50 stile libero maschile e femminile;
– mercoledì 4 settembre, 200 farfalla, 50 dorso, 100 rana e mi-staffetta 4×50 misti ;
– giovedì 5 settembre, 200 dorso, 50 farfalla, 100 stile libero e mi-staffetta stile libero;
– venerdì 6 settembre, 200 rana, 50 stile libero, 100 dorso e staffetta 4×50 misti;
– sabato 7 settembre si terrà la gara Open Water da 3 km.
In contemporanea, dal 4 all’8 settembre si svolgeranno le gare dei Tuffi e dal 31 agosto al 3 settembre quelle del Nuoto Sincronizzato.
Per la competizione in vasca sarà disponibile una vasca da 50 metri coperta a 10 corsie per le gare ed una vasca da 50 metri a 4 corsie per il riscaldamento.
Non ancora scelto il campo gara delle Acque Libere.
Tempi limite Europei Master Eindhoven 2013 – 31 agosto – 7 settembre 2013:
| WOMEN | |||||||||||||
| Master | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 50 FREE | 32.50 | 33.70 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:00.00 | 1:05.00 | 1:10.00 | 1:15.00 |
| 100 FREE | 1:20.00 | 1:22.50 | 1:25.00 | 1:27.50 | 1:30.00 | 1:37.50 | 1:45.00 | 1:52.50 | 2:00.00 | 2:10.00 | 2:20.00 | 2:30.00 | 2:45.00 |
| 200 FREE | 2:45.00 | 2:52.50 | 3:00.00 | 3:07.50 | 3:15.00 | 3:20.00 | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:30.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 5:45.00 |
| 400 FREE | 6:30.00 | 6:45.00 | 7:00.00 | 7:15.00 | 7:30.00 | 7:45.00 | 8:00.00 | 8:30.00 | 9:00.00 | 9:30.00 | 10:00.00 | 10:45.00 | 12:00.00 |
| 800 FREE | 13:30.00 | 14:00.00 | 14:30.00 | 15:00.00 | 15:30.00 | 16:00.00 | 16:30.00 | 17:30.00 | 18:45.00 | 20:00.00 | 21:15.00 | 23:00.00 | 24:30.00 |
| 50 BACK | 38.82 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:00.00 | 1:05.00 | 1:12.50 | 1:20.00 | 1:27.50 | 1:30.00 | 1:45.00 |
| 100 BACK | 1:22.00 | 1:30.00 | 1:35.00 | 1:40.00 | 1:50.00 | 2:00.00 | 2:10.00 | 2:20.00 | 2:30.00 | 2:45.00 | 3:00.00 | 3:15.00 | 3:45.00 |
| 200 BACK | 3:00.00 | 3:10.00 | 3:20.00 | 3:30.00 | 3:45.00 | 4:10.00 | 4:30.00 | 4:55.00 | 5:15.00 | 5:30.00 | 6:15.00 | 6:45.00 | 7:30.00 |
| 50 BREAST | 43.70 | 45.00 | 47.50 | 50.00 | 52.50 | 55.00 | 57.50 | 1:00.00 | 1:05.00 | 1:10.00 | 1:20.00 | 1:30.00 | 1:40.00 |
| 100 BREAST | 1:37.50 | 1:40.00 | 1:45.00 | 1:50.00 | 1:55.00 | 2:00.00 | 2:10.00 | 2:20.00 | 2:30.00 | 2:40.00 | 2:50.00 | 3:05.00 | 3:30.00 |
| 200 BREAST | 3:22.50 | 3:30.00 | 3:40.00 | 3:50.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:30.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 5:45.00 | 6:15.00 | 6:45.00 | 7:30.00 |
| 50 FLY | 36.80 | 38.00 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:00.00 | 1:05.00 | 1:10.00 | 1:17.50 | 1:25.00 | 1:35.00 |
| 100 FLY | 1:22.50 | 1:25.00 | 1:30.00 | 1:35.00 | 1:40.00 | 1:50.00 | 2:00.00 | 2:10.00 | 2:17.50 | 2:30.00 | 2:45.00 | 3:00.00 | 3:30.00 |
| 200 FLY | 3:15.00 | 3:22.50 | 3:30.00 | 3:40.00 | 3:50.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:30.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 5:45.00 | 6:15.00 | 7:15.00 |
| 200 I.M. | 3:20.00 | 3:30.00 | 3:40.00 | 3:50.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:30.00 | 4:45.00 | 5:00.00 | 5:30.00 | 6:00.00 | 6:30.00 | 7:15.00 |
| MEN | |||||||||||||
| Master | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 50 FREE | 28.25 | 29.50 | 30.75 | 32.50 | 33.75 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:00.00 |
| 100 FREE | 1:07.50 | 1:10.00 | 1:12.50 | 1:17.50 | 1:20.00 | 1:25.00 | 1:30.00 | 1:35.00 | 1:40.00 | 1:45.00 | 1:50.00 | 1:57.50 | 2:05.00 |
| 200 FREE | 2:22.50 | 2:25.00 | 2:30.00 | 2:37.50 | 2:45.00 | 2:52.50 | 3:00.00 | 3:15.00 | 3:30.00 | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:30.00 | 5:00.00 |
| 400 FREE | 5:15.00 | 5:22.50 | 5:30.00 | 5:45.00 | 6:00.00 | 6:15.00 | 6:30.00 | 6:45.00 | 7:30.00 | 8:15.00 | 8:45.00 | 9:30.00 | 10:15.00 |
| 800 FREE | 11:00.00 | 11:30.00 | 12:00.00 | 12:30.00 | 13:00.00 | 13:30.00 | 14:00.00 | 15:00.00 | 16:00.00 | 17:00.00 | 18:00.00 | 19:00.00 | 20:30.00 |
| 50 BACK | 34.00 | 35.50 | 37.00 | 38.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:00.00 | 1:05.00 | 1:10.00 | 1:20.00 |
| 100 BACK | 1:15.00 | 1:17.50 | 1:20.00 | 1:25.00 | 1:30.00 | 1:35.00 | 1:40.00 | 1:50.00 | 2:00.00 | 2:15.00 | 2:22.50 | 2:30.00 | 2:45.00 |
| 200 BACK | 2:42.50 | 2:45.00 | 2:52.50 | 3:00.00 | 3:10.00 | 3:20.00 | 3:30.00 | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 6:00.00 |
| 50 BREAST | 36.00 | 37.50 | 38.75 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:00.00 | 1:05.00 | 1:10.00 | 1:17.50 | 1:25.00 |
| 100 BREAST | 1:22.50 | 1:25.00 | 1:27.50 | 1:30.00 | 1:35.00 | 1:40.00 | 1:50.00 | 2:00.00 | 2:10.00 | 2:20.00 | 2:30.00 | 2:45.00 | 3:00.00 |
| 200 BREAST | 2:57.50 | 3:05.00 | 3:12.50 | 3:20.00 | 3:30.00 | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:30.00 | 5:00.00 | 5:30.00 | 6:00.00 | 6:30.00 |
| 50 FLY | 32.50 | 33.75 | 35.00 | 37.50 | 40.00 | 42.50 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 1:02.50 | 1:10.00 | 1:17.50 | 1:25.00 |
| 100 FLY | 1:15.00 | 1:17.50 | 1:20.00 | 1:22.50 | 1:25.00 | 1:30.00 | 1:40.00 | 1:50.00 | 2:00.00 | 2:15.00 | 2:30.00 | 2:45.00 | 3:00.00 |
| 200 FLY | 2:45.00 | 2:52.50 | 3:00.00 | 3:10.00 | 3:20.00 | 3:30.00 | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | 5:45.00 | 6:30.00 |
| 200 I.M. | 2:50.00 | 3:00.00 | 3:10.00 | 3:20.00 | 3:30.00 | 3:45.00 | 4:00.00 | 4:15.00 | 4:30.00 | 4:45.00 | 5:00.00 | 5:30.00 | 6:00.00 |

Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 
