Iron Team Master FIN Campania, la classifica dopo la prima tappa.
Domenica 24 novembre, in occasione del 5° Trofeo Blue Team, si è svolta la prima tappa del Circuito Iron Team master FIN Campania, promosso dal responsabile delegato FIN Campania, nella persona di Carlo Ferraioli, in collaborazione con Swim4life.
Il campionato regionale premierà atleti e squadre che parteciperanno alle manifestazioni organizzate in Campania, valide per il Circuito Supermaster FIN.
Il circuito si svilupperà durante l’intera stagione e le manifestazioni rientranti nel Circuito “Iron Team Master FIN Campania” sono:
– 5° Trofeo Blue Team – 24 novembre
– 1° Meeting Città di Striano – 4 e 5 gennaio
– 4° Trofeo Città di Portici – 26/26 gennaio
– 8° Trofeo Master Balnaea – 16 marzo
– 4° Meeting Nuoto Napoli – 6 aprile
– 1° Trofeo Città di Massa Lubrense – 27 aprile
– 2° Trofeo Swim4life – 4 maggio
– 1° Trofeo Jolly Nuoto – 25 maggio
– 6° Trofeo Il Gabbiano Napoli – 7 e 8 giugno
Per il Regolamento completo, clicca qui
La classifica dopo la prima giornata vede i seguenti verdetti:
Classifica Società
| Iron Team Master FIN Campania – Classifica squadre | |
| SQUADRA | PUNTI |
| SPORTING CLUB FLEGREO | 28 |
| SINTESI | 24 |
| SAN MAURO NUOTO | 19 |
| NUOTATORI CAMPANI | 17 |
| FRITZ DENNERLEIN | 11 |
| CN POSILLIPO | 11 |
| DELPHINIA SC | 6 |
| CENTRO ESTER | 5 |
| ALBA ORIENS | 5 |
| ASD ATLANTIDE NUOTO | 4 |
Classifiche individuali
| Master Femmine | |||
| Categoria/punti | 15 | 10 | 5 |
| M25 | Anita Esposito – Sintesi | Maria Chiatto – Nuotatori Campani | Floriana Miccio – Sintesi |
| M30 | Giustina Auletta – Alba Oriens | Antonella Del Prete – Delphinia | Sara De Matteis – Atlantide |
| M35 | Manuela Le Grottaglie – San Mauro | Tiziana Castellano . Pomigliano SC | Claudia Gualtierotti – Nantes C. |
| M40 | Dsimona Messuri – SC Flegreo | Erika De Meo – SC Flegreo | Simona Giorgi – Fritz Dennerlein |
| M45 | Daniela Calvino – Nantes C. | Valeria Cacace – SC Flegreo | Adriana Gargiulo – SC Flegreo |
| M50 | Cinzia Polidori – SC Flegreo | Giuseppina Cristiano – Nuotatori Campani | Ida Veneziano – San Mauro |
| M55 | Roberta Murano – CC Napoli | Ernestina Veneziano – San Mauro | Erminia Mauriello – Nuotatori Campani |
| M60 | Barbara Lang – Penisola Sorrentina | Mariarosaria Vallone – CC Napoli | Imma Ascione – Fritz Dennerlein |
| M65 | Maria Immacolata Melis – Sintesi | Giuseppina Coppa – Sintesi | |
| M70 | Luciana Morgera – CC Napoli | Barbara Horr – CN Posillipo | |
| M75 | |||
| M80 | Nora Liello – CN Posillipo | ||
| M85 | |||
| M90 | |||
| Master Maschi | |||
| Categoria/punti | 15 | 10 | 5 |
| M25 | Bryan O’ Connor – Real Caserta | Fabrizio Sartorio – Fritz Dennerlein | Raffaele Russo – Gymnasium |
| M30 | Salvatore De Gregorio – Nantes C. | Alfonso Donadio – Alba Oriens | Espedito Accardo . Centro Ester |
| M35 | Ivan Cappellini – San Mauro | Giampaolo Seccia – Delphinia | Flavio Kessler – Pen Sorrentina |
| M40 | Mariano Materazzo – SC Flegreo | Marcello Kattan – Alba Oriens | Antonio Ferrara – SC Flegreo |
| M45 | Maurizio Mastrorilli – Fritz Dennerlein | Mosè Castellano – SC Flegreo | Giovanni Mastrorilli – SC Flegreo |
| M50 | Antonio Fusco – SC Flegreo | Giuseppe M. Margarita – SC Flegreo | Fabrizio Cablassi – Jolly N. Benevento |
| M55 | Massimo Vallone – SC Flegreo | Giuseppe Vitagliano – Cavasport | Vincenzo Cipullo – CN Posillipo |
| M60 | Giovanni La Monica – CN Posillipo | Eugenio Velardi – CC Aniene | Amedeo C. Acquaviva – SC Flegreo |
| M65 | Domenico Testa – Rari Nantes Flegrea | Salvatore Barbieri – Nantes C. | Alberto Buggiani – SC Flegreo |
| M70 | Francesco Martini – Partenope | Donato Dell’Abate – Nuotatori Campani | Umberto Crivario – GR. Catanzaro |
| M75 | Michele Maresca – Pen. Sorrentina | Domenico Mosca – Il Gabbiano | Andrea Gambardella – Sintesi |
| M80 | Amerigo Cicchella – CN Posillipo | Silvio Mangano – SC Flegreo | |
| M85 | |||
| M90 | |||
Le classifiche degli U25 ed U20 che si basano sul medagliere, saranno stilate dopo le prime tre giornate.
Ricordiamo che ai fini della classifica individuale, rientreranno gli atleti che avranno fatto almeno 8 gare diverse.
Swim4life è anche sui Social Network:
Seguici su Facebook, diventa fan: www.facebook.com/Swim4life.it
Seguici su Twitter, diventa follower: www.twitter.com/Swim4life_it
Swim4life – All rights reserved
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 
