Iron Team Master FIN Campania, San Mauro al comando!
La classifica prende forma dopo la terza tappa.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, in occasione del 5° Trofeo Nuotatori Campani – Città di Portici, valido per il Circuito Supermaster FIN, si è svolta la terza tappa dell’Iron Team master FIN Campania, promosso dal responsabile delegato FIN Campania, nella persona di Carlo Ferraioli, in collaborazione conSwim4life.
Lo speciale campionato premierà atleti e squadre che parteciperanno alle manifestazioni organizzate in Campania, valide per il Circuito Supermaster FIN.
Il circuito si svilupperà durante l’intera stagione e le manifestazioni rientranti nell’Iron Team Master FIN Campania sono:
– 5° Trofeo Blue Team – 24 novembre
– 1° Meeting Città di Striano – 4 e 5 gennaio
– 4° Trofeo Città di Portici – 26/26 gennaio
– 8° Trofeo Master Balnaea – 16 marzo
– 4° Meeting Nuoto Napoli – 6 aprile
– 1° Trofeo Città di Massa Lubrense – 27 aprile
– 2° Trofeo Swim4life – 4 maggio
– 1° Trofeo Jolly Nuoto – 25 maggio
– 6° Trofeo Il Gabbiano Napoli – 7 e 8 giugno
Per il Regolamento completo, clicca qui
La classifica dopo la terza giornata inizia a delinearsi, vedendo il San Mauro Nuoto in testa per le società, inseguito a distanza ravvicinata dallo SC Flegreo e dalla Sintesi alle prime tre posizioni.
Per le classifiche individuali invece spiccano i nomi di Anita Esposito della Sintesi, Manuela Le Grottaglie del San Mauro Nuoto e Daniela Calvino del Nantes Club Master che hanno fatto bottino pieno tra le donne e Massimo Vallone dello SC Flegreo e Michele Maresca della Pen. Sorrentina che hanno fatto bottino pieno tra gli uomini, ma come si nota dalle classifiche, si prospettano avvincenti sia le sfide individuali che quelle di società. Fattore determinate di questa corsa al 1° Iron Team Master FIN Campania, sarà l’assiduità nella partecipazione alle restanti sei tappe.
Le classifiche attuali vedono i seguenti verdetti:
| Iron Team Master FIN Campania – Classifica squadre | |
| SQUADRA | PUNTI |
| SAN MAURO NUOTO | 64 |
| SPORTING CLUB FLEGREO | 62 |
| SINTESI | 61 |
| IL GABBIANO NAPOLI | 52 |
| NUOTATORI CAMPANI | 47 |
| FRITZ DENNERLEIN | 28 |
| CN POSILLIPO | 14 |
| NADIR SSD – PUTIGNANO | 11 |
| DELPHINIA SC | 10 |
| ASD ATLANTIDE NUOTO | 10 |
| CENTRO ESTER | 8 |
| NEW OLIMPIC | 7 |
| ALBA ORIENS | 6 |
| JOLLY N.C. | 6 |
| CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI | 4 |
| GYMNASIUM | 3 |
| NANTES CLUB MASTER | 2 |
| SERAPO SPORT GAETA | 2 |
| POMIGLIANO S.C. | 1 |
| REAL CASERTA NUOTO | 1 |
Classifica individuale femminile
| Pt. | |
| M25 | |
| Anita Esposito – Sintesi | 45 |
| Maria Chiatto – Nuotatori Campani | 10 |
| Feliciana Fontanella – Sintesi | 10 |
| Debora Sorrentino – Sintesi | 10 |
| Floriana Miccio – Sintesi | 5 |
| Margherita Russo – Gymnasium | 5 |
| Luisa Campanile – CC Napoli | 5 |
| M30 | |
| Giustina Auletta – Alba Oriens | 30 |
| Raffaella Grandito – Sintesi | 15 |
| Antonella Del Prete – Delphinia | 10 |
| Emilia Voccola – Jolly NC | 10 |
| Erica Esposito – Aqavion | 10 |
| Sara De Matteis – Atlantide | 5 |
| Ambra Pecoraro – Sintesi | 5 |
| Manuela De Vito – Auras Ischia | 5 |
| M35 | |
| Manuela Le Grottaglie – San Mauro | 45 |
| Tiziana Castellano – Pomigliano SC | 30 |
| Chiara Cermola – Fritz Dennerlein | 5 |
| Claudia Gualtierotti – Nantes C. | 5 |
| Alessandra Iossa – San Mauro Nuoto | 5 |
| M40 | |
| Simona Messuri – SC Flegreo | 30 |
| Erika De Meo – SC Flegreo | 20 |
| Melinda Pugliese – Nadir Putignano | 15 |
| Cinzia Panariello – Sintesi | 10 |
| Simona Giorgi – Fritz Dennerlein | 5 |
| Diana D’Onza – Nuotatori Campani | 5 |
| Giuseppina Pianese – Il Gabbiano Napoli | 5 |
| M45 | |
| Daniela Calvino – Nantes C. | 45 |
| Anna Sica – Fritz Dennerlein | 20 |
| Valeria Cacace – SC Flegreo | 10 |
| Sonia D’Aprile – Nadir Putignano | 10 |
| Adriana Gargiulo – SC Flegreo | 5 |
| M50 | |
| Giuseppina Cristiano – Nuotatori Campani | 25 |
| Ida Veneziano – San Mauro | 20 |
| Cinzia Polidori – SC Flegreo | 15 |
| Maria Anna Malagnino – Nuoto Castellana | 10 |
| Jeanine Van Den Huevel – SC Flegreo | 5 |
| M55 | |
| Roberta Murano – CC Napoli | 25 |
| Ernestina Veneziano – San Mauro | 20 |
| Susanna Sordelli – Forum SC | 15 |
| Caterina Donnarumma – Sintesi | 10 |
| Erminia Mauriello – Nuotatori Campani | 5 |
| Teresa Rossano – Sintesi | 5 |
| M60 | |
| Barbara Lang – Penisola Sorrentina | 15 |
| Imma Ascione – Fritz Dennerlein | 15 |
| Assunta Trotta – Il Gabbiano Napoli | 15 |
| Mariarosaria Vallone – CC Napoli | 10 |
| Silvana Geirola – Il Gabbiano Napoli | 5 |
| M65 | |
| Maria Immacolata Melis – Sintesi | 30 |
| Giuseppina Coppa – Sintesi | 20 |
| Anna Costanzo – Il Gabbiano Napoli | 15 |
| M70 | |
| Luciana Morgera – CC Napoli | 30 |
| Barbara Horr – CN Posillipo | 20 |
| M75 | |
| Vera Del Luongo – Nuotatori Campani | 15 |
| Elena Capozzi – CC Napoli | 10 |
| M80 | |
| Nora Liello – CN Posillipo | 15 |
Classifica individuale maschile
| Pt. | |
| M25 | |
| Fabrizio Sartorio – Fritz Dennerlein | 20 |
| Raffaele Russo – Gymnasium | 20 |
| Angelo Luca Alfonso – Pinguino Nuoto | 15 |
| Bryan O’ Connor – Real Caserta | 15 |
| Emilio Amabile – CUS Salerno | 10 |
| Fabio Lanni – Jolly NC | 5 |
| Guglielmo Capaldo – Fritz Dennerlein | 5 |
| M30 | |
| Alfonso Donadio – Alba Oriens | 20 |
| Salvatore De Gregorio – Nantes C. | 15 |
| Marco Pucci – Firenze Nuota Master | 15 |
| Espedito Accardo – Centro Ester | 15 |
| Paolo Montaldo – Sporting Club Flegreo | 15 |
| Pasquale Clienti – Fritz Dennerlein | 5 |
| Valerio Santini – Nantes Ostiensis | 5 |
| M35 | |
| Ivan Cappellini – San Mauro | 40 |
| Pietro Bozzelli – Sport San Salvo | 15 |
| Fabio Arcella – Nuotatori Campani | 10 |
| Giampaolo Seccia – Delphinia | 10 |
| Flavio Kessler – Pen Sorrentina | 5 |
| Marco Di Domenico – Delphinia | 5 |
| Paolo Ranieri – San Mauro Nuoto | 5 |
| M40 | |
| Mariano Materazzo – SC Flegreo | 30 |
| Antonio Ferrara – SC Flegreo | 20 |
| Marcello Kattan – Alba Oriens | 10 |
| Alberto Cioffi – Aqavion | 10 |
| Roberto Longobardi – Sintesi | 10 |
| Franceso Bellucci – Nuotatori Campani | 5 |
| Rosario Iamunno – Nuotatori Campani | 5 |
| M45 | |
| Maurizio Mastrorilli – Fritz Dennerlein | 40 |
| Mosè Castellano – SC Flegreo | 20 |
| Dino Schorn – Il Gabbiano Napoli | 15 |
| Andrea Pantalei – Nantes Ostiensis | 10 |
| Giovanni Mastrorilli – SC Flegreo | 5 |
| M50 | |
| Antonio Fusco – SC Flegreo | 40 |
| Giuseppe M. Margarita – SC Flegreo | 25 |
| Fabrizio Cablassi – Jolly N. Benevento | 15 |
| Guido Sabatini – San Mauro Nuoto | 5 |
| Dario Cecere – Nuotatori Campani | 5 |
| M55 | |
| Massimo Vallone – SC Flegreo | 45 |
| Antonio Pasciuto – Serapo Sport | 10 |
| Paolo Menghi – Forum Sport Center | 10 |
| Giuseppe Vitagliano – Cavasport | 10 |
| Vincenzo Cipullo – CN Posillipo | 5 |
| Fabrizio Gambetti – Nantes Ostiensis | 5 |
| Massimo Coppola – Sintesi | 5 |
| M60 | |
| Eugenio Velardi – CC Aniene | 35 |
| Amedeo C. Acquaviva – SC Flegreo | 20 |
| Giovanni La Monica – CN Posillipo | 15 |
| Umberto Di Palma – San Mauro Nuoto | 10 |
| Bruno Rubino – Pomigliano SC | 5 |
| Bruno Scarano – Quattroventi | 5 |
| M65 | |
| Alberto Mazzaro – Il Gabbiano Napoli | 25 |
| Domenico Testa – Rari Nantes Flegrea | 15 |
| Salvatore Bavaro – Ariete | 15 |
| Alberto Buggiani – SC Flegreo | 15 |
| Salvatore Barbieri – Nantes C. | 10 |
| Francesco Di Ruocco – Sintesi | 5 |
| Ferdinando Lignano – CC Napoli | 5 |
| M70 | |
| Guido Morelli – Sport C Roma | 30 |
| Francesco Martini – Partenope | 25 |
| Donato Dell’Abate – Nuotatori Campani | 20 |
| Angelo Lettera – SC Flegreo | 5 |
| Nicola Perna – San Mauro Nuoto | 5 |
| Umberto Crivario – GR. Catanzaro | 5 |
| M75 | |
| Michele Maresca – Pen. Sorrentina | 45 |
| Andrea Gambardella – Sintesi | 25 |
| Domenico Mosca – Il Gabbiano | 20 |
| M80 | |
| Silvio Mangano – SC Flegreo | 25 |
| Amerigo Cicchella – CN Posillipo | 15 |
| Gennaro Criscuolo – CC Napoli | 10 |
| M90 | |
| Nicola Nannavecchia – Partenope | 15 |
Le classifiche degli U25 che si basano sul medagliere, saranno stilate dopo le prime tre giornate.
Ricordiamo che ai fini della classifica individuale, rientreranno gli atleti che avranno fatto almeno 8 specialità di gara diverse. Per rendere più chiaro il concetto, riportiamo di seguito il reso conto gare femminile ed il reso conto gare maschile dopo la terza giornata. Le gare spuntate sono quelle sulle quali gli atleti non potranno più contare ai fini dell’Iron Team Master FIN Campania, ovvero che non conteranno più ai fini del punteggio delle classifiche individuali. Per completare il tour individuale, gli stessi atleti dovranno rientrare tra i migliori tre risultati di categoria della singola manifestazione nelle gare attualmente vacanti. Ad esempio, Anita Esposito, M25 della Sintesi, è risultata tra le migliori tre prestazioni al Trofeo Blue Team, al Trofeo Città di Striano ed al Trofeo Nuotatori Campani, rispettivamente nelle gare 200 misti, 400 misti e 200 rana, come riportato dal reso conto generale. Per completare le 8 specialità di gara previste e per mantenere il posto in classifica, Anita Esposito dovrà risultare tra le tre migliori prestazioni delle prossime singole manifestazioni campane rientranti nel Circuito Iron in altre 5 gare differenti.
Clicca qui per il reso conto gare Iron Team Master FIN Campania femminile
Clicca qui per il reso conto gare Iron Team Master FIN Campania maschile
Eventuali anomalie o richieste di chiarimenti, possono essere fatte scrivendo una mail a info@swim4life.it
Swim4life è anche sui Social Network:
Seguici su Facebook, diventa fan: www.facebook.com/Swim4life.it
Seguici su Twitter, diventa follower: www.twitter.com/Swim4life_it
Swim4life – All rights reserved
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 
