Programma gare, orari e diretta del Nuoto che scenderà in acqua dal 4 al 10 Luglio presso la rinnovata Piscina “Felice Scandone”
Entra nel vivo la 30esima edizione delle Universiadi 2019 che vedranno Napoli come polo di riferimento per lo sport dal 2 al 14 luglio. Già oggi il via ad alcune discipline tra le quali Tuffi, Calcio e Pallanuoto. L’evento sarà invece ufficialmente inaugurato mercoledì 3 con la Cerimonia di Apertura prevista allo Stadio San Paolo di Napoli, evento per il quale il Comitato Organizzatore ha già informato che i settori disponibili sono tutti esauriti. I cancelli dello Stadio San Paolo saranno aperti dalle ore 18.00 per agevolare il flusso degli ingressi.
Il Nuoto scenderà in acqua dal 4 al 10 Luglio presso la rinnovata Piscina “Felice Scandone”, (Viale Giochi del Mediterraneo, 80) che gode ora di due vasche da 50 metri, una coperta e una esterna.
Le gare di qualificazione si disputeranno al mattino a partire dalle ore 09.30, mentre il pomeriggio di finali partirà dalle ore 18.30 con l’evento che sarà possibile seguire anche in diretta su Rai 2 e RaiSport.
Swim4life Magazine seguirà l’evento da bordo vasca, con aggiornamenti costanti, foto e tanto altro
Clicca qui per la Entry List del Nuoto
Clicca qui per acquistare i Ticket per le gare
Clicca qui per il sito ufficiale delle Universiadi di Napoli 2019
Di seguito il programma gara dettagliato con orari:
GIOVEDI’ 4 LUGLIO | ||
Batterie | 09:30 | 400 stile M |
50 farfalla F | ||
100 rana M | ||
400 misti F | ||
100 rana M | ||
200 dorso F | ||
50 farfalla M | ||
4×100 stile F | ||
4×100 stile M | ||
Finali e Semifinali | 18:02 | 400 stile M (Finale) |
18:10 | 50 farfalla F (SemiFinale) | |
18:17 | 100 rana F (SemiFinale) | |
18:25 | 400 MISTI F (Finale) | |
18:33 | 400 stile M (Cerimonia) | |
18:41 | 100 rana M (SemiFinale) | |
18:46 | 200 dorso F (SemiFinale) | |
18:54 | 400 Misti F (Medal AC) | |
19:02 | 50 farfalla M (SemiFinale) | |
19:09 | 4×100 stile F (Finale) | |
19:19 | 4×100 stile M (Finale) | |
19:29 | 4×100 stile F (Medal AC) | |
19:37 | 4×100 stile M (Medal AC) | |
VENERDI’ 5 LUGLIO | ||
Batterie | 09:30 | 200 stile M |
100 rana F | ||
200 misti M | ||
100 stile F | ||
1500 stile M | ||
Finali e Semifinali | 18:02 | 50 farfalla M (Finale) |
18:07 | 100 stile F (SemiFinale) | |
18:15 | 100 dorso M (Finale) | |
18:21 | 50 farfalla M (Medal AC) | |
18:29 | 50 farfalla F (Finale) | |
18:34 | 100 rana M (Finale) | |
18:39 | 100 dorso M (Medal AC) | |
18:47 | 100 rana F (SemiFinale) | |
18:55 | 200 misti M (SemiFinale) | |
19:06 | 50 farfalla F (Medal AC) | |
19:14 | 200 dorso F (Finale) | |
19:19 | 200 stile M (SemiFinale) | |
19:38 | 200 dorso F (Medal AC) | |
SABATO 6 LUGLIO | ||
Batterie | 09:30 | 200 farfalla M |
200 misti F | ||
200 rana M | ||
100 rana F | ||
50 dorso M | ||
Finali e Semifinali | 18:01 | 1500 stile M (Finale) |
18:22 | 200 rana M (SemiFinale) | |
18:32 | 200 misti F (SemiFinale) | |
18:43 | 1500 stile M (Medal AC) | |
18:51 | 200 stile M (Final) | |
18:57 | 100 rana (Final) | |
19:03 | 200 farfalla M (SemiFinale) | |
19:13 | 200 stile M (Medal AC) | |
19:21 | 100 freestyle (Final) | |
19:26 | 200 Individual Medley (Final) | |
19:33 | 100 rana F (Medal AC) | |
19:41 | 100 Backstroke (SemiFinale) | |
19:49 | 50 dorso M (SemiFinale) | |
19:56 | 100 stile F (Medal AC) | |
20:04 | 200 misti M (Medal AC) | |
DOMENICA 7 LUGLIO | ||
Batterie | 09:30 | 200 rana M |
100 stile F | ||
100 farfalla M | ||
800 stile F | ||
4×200 stile M | ||
Finali e Semifinali | 18:02 | 1500 stile F (Finale) |
18:22 | 200 misti F (Finale) | |
18:29 | 100 stile M (SemiFinale) | |
18:36 | 1500 stile F (Medal AC) | |
18:44 | 100 farfalla F (SemiFinale) | |
18:52 | 200 misti F (Medal AC) | |
19:00 | 200 rana M (Finale) | |
19:08 | 100 dorso F (Finale) | |
19:13 | 200 farfalla M (Finale) | |
19:21 | 200 rana M (Medal AC) | |
19:29 | 200 rana F (SemiFinale) | |
19:40 | 50 dorso M (Finale) | |
19:45 | 100 dorso F (Medal AC) | |
19:53 | 4×200 stile F (Finale) | |
20:05 | 200 farfalla M (Medal AC) | |
20:13 | 50 dorso M (Medal AC) | |
20:21 | 4×200 stile F (Medal AC) | |
LUNEDI’ 8 LUGLIO | ||
Batterie | 09:30 | 200 dorso M |
200 stile F | ||
100 farfalla M | ||
50 dorso F | ||
50 rana M | ||
800 stile F | ||
Finali e Semifinali | 18:02 | 800 stile (Finale) |
18:13 | 200 stile F (SemiFinale) | |
18:23 | 100 farfalla M (SemiFinale) | |
18:31 | 800 stile M (Medal AC) | |
18:39 | 200 rana F (Finale) | |
18:46 | 100 STILE M (Finale) | |
18:51 | 50 rana F (SemiFinale) | |
18:57 | 200 dorso M (SemiFinale) | |
19:08 | 200 rana F (Medal AC) | |
19:16 | 100 stile M (Medal AC) | |
19:24 | 100 farfalla F (Finale) | |
19:29 | 50 rana M (SemiFinale) | |
19:36 | 100 farfalla F (Medal AC) | |
MARTEDI’ 9 LUGLIO | ||
Finali e Semifinali | 18:02 | 800 stile F (Finale) |
18:13 | 50 rana F (SemiFinali) | |
18:19 | 100 farfalla M (Finale) | |
18:24 | 200 stile F (Finale) | |
18:31 | 800 stile F (Medal AC) | |
18:39 | 50 stile M (SemiFinali) | |
18:46 | 100 farfalla M (Medal AC) | |
18:54 | 200 stile F (Medal AC) | |
19:04 | 50 dorso F (Finale) | |
19:09 | 200 dorso M (Finale) | |
19:17 | 200 farfalla F (SemiFinali) | |
19:28 | 50 rana M (Finale) | |
19:34 | 50 dorso F (Medal AC) | |
19:42 | 200 dorso M (Medal AC) | |
19:50 | 50 stile F (SemiFinali) | |
19:57 | 4×200 stile M (Finale) | |
20:09 | 50 stile M (Medal AC) | |
20:17 | 4×200 stile M (Medal AC) | |
MERCOLEDI’ 10 LUGLIO | ||
Batterie | 09:30 | 400 STILE F |
400 misti M | ||
4x 100 mista F | ||
4×100 mista M | ||
Finali e Semifinali | 18:02 | 50 stile F (Finale) |
18:07 | 50 stile M (Finale) | |
18:12 | 50 rana F (Finale) | |
18:17 | 200 farfalla F (Finale) | |
18:23 | 50 stile F (Medal AC) | |
18:31 | 50 stile M (Medal AC) | |
18:39 | 400 misti M (Finale) | |
18:48 | 50 rana F (Medal AC) | |
18:56 | 200 farfalla F (Medal AC) | |
19:04 | 400 stile F (Finale) | |
19:13 | 400 misti M (Medal AC) | |
19:21 | 4 x100 misti F (Finale) | |
19:30 | 4×100 misti M (Finale) | |
19:39 | 400 stile F (Medal AC) | |
19:47 | 4×100 misti F (Medal AC) | |
19:55 | 4 x 100 misti M (Medal AC) |
Lista Azzurri Universiade Napoli 2019:
Paola Biagioli (Carabinieri/FlorentiaNC); Linda Caponi (Carabinieri/TNT Empoli); Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto); Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse); Natalia Foffi (In Sport Rane Rosse); Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Nuoto Livorno); Federica Greco (Tiro a Volo); Sara Ongaro (In Sport Rane Rosse); Gioelemaria Origlia (Futura Nuoto Prato); Letizia Parruscio (CC Aniene); Aglaia Pezzato (Esercito/Team Veneto); Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto); Nicoletta Ruberti (NC Azzurra 91); Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene); Alice Scarabelli (Gestisport); Beatrice Siboni (Forli Nuoto); Alisia Tettamanzi (Marina Militare/Nuotatori Milanesi); Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia); Giulia Verona (Esercito); Matteo Lamberti (Gam – Team Brescia); Nicolò Bonacchi (Esercito/Nuotatori Pistoiesi); Alessandro Bori (Fiamme Gialle); Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can. Vittorino da Feltre); Matteo Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno); Daniele D’Angelo (Marina Militare/CC Aniene); Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene); Christian Ferraro (Zeus Lab Montebelluna); Alessandro Fusco (SC Alessandria); Lorenzo Gargani (CUS Udine); Lorenzo Glessi (Esercito/Nuoto Livorno); Giovanni Izzo (Esercito/Imolanuoto); Pier Andrea Matteazzi (In Sport Rane Rosse); Luca Mencarini (Fiamme Oro/CC Aniene); Davide Nardini (Genova Nuoto My Sport); Alessio Occhipinti (CC Aniene); Alessandro Pinzuti (In Sport Rane Rosse); Federico Poggio (Imolanuoto); Alessio Proietti Colonna (Marian Militare/Aurelia Nuoto); Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport); Emanuel Turchi (Vela Nuoto Ancona); Ivano Vendrame (Esercito/Larus Nuoto); Mattia Zuin (Fiamme Oro/Nottoli Nuoto 74)
Ti è piaciuto questo articolo? Allora metti un Mi Piace alla nostra Pagina Ufficiale su Facebook!
Swim4Life – All rights reserved
Swim4Life Magazine contribuisce dal 2011 a:
- divulgare l’informazione sul nuoto della categorie Assoluti, giovanili, Paralimpici e Master
- divulgare informazioni di interesse generale in merito ad alimentazione, salute, tecniche di nuotata e allenamenti
- divulgare informazioni di interesse generale a riguardo dell’ambientamento bambini all’attività natatoria
Inoltre segue da vicino gli eventi più importanti di nuoto regalando migliaia di immagini realizzate da bordo vasca, offre notizie di anteprima e interviste ai protagonisti del nuoto di tutte le categorie, oltre ad allietare i lettori con svariati argomenti di Lifestyle.
Se il lavoro svolto fino ad oggi ti piace e ti farebbe piacere trovare sempre disponibile e aggiornato Swim4Life Magazine anche in futuro, abbiamo bisogno del tuo contributo.
Aiutaci a sostenere le spese necessarie a mantenere vivo questa Testata Giornalistica Registrata donando a tuo piacere per la nostra attività, te ne saremo immensamente grati!