![]() ![]() |
CLASSIFICA PER CATEGORIE MASCHILE
Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria. Ai fini della classifica verranno conteggiati i 4 migliori punteggi ottenuti in specialità diverse (SPEC DIV). Per entrare in classifica sarà necessario aver disputato almeno 8 gare (non necessariamente diverse).
MASTER25
MASTER30
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuozzo | Gianfranco | M30 | Nuotatori Campani | 889.64 | 10 | 6 |
2 | Contaldi | Francesco | M30 | Swiming Club Quattroventi | 875.28 | 8 | 6 |
3 | Devastato | Agostino | M30 | Swimming Quadrifoglio | 868.94 | 10 | 4 |
4 | Colella | Eduardo | M30 | Swimming Quadrifoglio | 864.62 | 14 | 6 |
5 | Giardino | Gerardo | M30 | Cus Salerno | 850.02 | 11 | 7 |
6 | Amabile | Emilio | M30 | Cus Salerno | 828.60 | 14 | 7 |
7 | Capaldo | Guglielmo | M30 | Nuotatori Campani | 821.67 | 10 | 7 |
8 | Guida | Raffaele | M30 | Sintesi | 813.43 | 8 | 4 |
9 | Parrella | Luca | M30 | Campolongo Hospital Rari Nantes | 798.06 | 10 | 7 |
10 | Martone | Aiello Giovanni | M30 | Caravaggio Sporting Village | 775.69 | 8 | 5 |
11 | Ciancone | Silvio | M30 | Olimpia Sport Village | 772.54 | 8 | 4 |
12 | Farina | Gianluca | M30 | Polisportiva Balnaea-Battipaglia | 771.79 | 10 | 4 |
13 | Petito | Ennio | M30 | Vanessa Nuoto Smile | 764.30 | 8 | 7 |
14 | Bisogno | Alfonso | M30 | Sintesi | 762.32 | 10 | 5 |
15 | Cipolletta | Diego | M30 | Fritz Dennerlein | 732.36 | 11 | 11 |
16 | Marrazzo | Giovanni | M30 | Villa Delle Giade | 732.06 | 8 | 7 |
17 | Mennitti | Mariano | M30 | Caravaggio Sporting Village | 723.84 | 8 | 6 |
18 | Briglia | Alessandro | M30 | San Mauro Nuoto | 718.31 | 12 | 5 |
19 | Setilli | Giovanni | M30 | Il Delfino Napoli | 695.53 | 8 | 4 |
20 | Porzio | Ciro | M30 | Fritz Dennerlein | 681.50 | 9 | 5 |
MASTER35
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stravato | Davide | M35 | Circolo Canottieri Napoli | 807.99 | 8 | 4 |
2 | Aveta | Renato | M35 | Caravaggio Sporting Village | 800.90 | 12 | 5 |
3 | Pantaleo | Dario | M35 | Caravaggio Sporting Village | 794.76 | 10 | 5 |
4 | Alemagna | Paolo | M35 | Caravaggio Sporting Village | 779.66 | 14 | 12 |
5 | Pierri | Carmine Maria | M35 | Cus Salerno | 772.33 | 8 | 5 |
6 | Cardalesi | Ciro | M35 | Circolo Canottieri Napoli | 751.39 | 10 | 6 |
7 | Sorrentino | Maurizio | M35 | Sintesi | 745.46 | 10 | 7 |
8 | Matino | Salvatore | M35 | Aqamanagement | 745.12 | 8 | 5 |
9 | Sorrentino | Pietro Antonio | M35 | Sky Sporting | 729.90 | 12 | 5 |
10 | Accarino | Andrea | M35 | Aqamanagement | 676.72 | 8 | 6 |
11 | Falcucci | Vittorio | M35 | Vanessa Nuoto Smile | 666.00 | 8 | 4 |
12 | Scarpa | Alberto | M35 | Peppe Lamberti | 662.81 | 8 | 5 |
13 | Galloppo | Roberto | M35 | Circolo Nautico Punta Imperatore | 659.96 | 10 | 4 |
14 | Russo | Andrea | M35 | Country Sport Avellino | 659.17 | 8 | 5 |
15 | Affinito | Armando | M35 | Fritz Dennerlein | 656.03 | 11 | 6 |
16 | Abete | Vittorio | M35 | Nuotatori Campani | 653.66 | 8 | 6 |
17 | Granatino | Marcello | M35 | Nuotatori Campani | 650.34 | 8 | 5 |
18 | Liguoro | Andrea | M35 | Villa Delle Giade | 641.16 | 12 | 7 |
19 | Pettenati | Giuseppe | M35 | Swimming Quadrifoglio | 638.50 | 13 | 6 |
20 | Copersino | Antonio | M35 | Accadueo-Aversa | 637.56 | 8 | 4 |
MASTER40
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cantisano | Giuseppe | M40 | Caravaggio Sporting Village | 863.44 | 12 | 7 |
2 | Kessler | Flavio | M40 | Sorrento Infinity | 810.56 | 10 | 5 |
3 | Sandullo | Angelo | M40 | Vanessa Nuoto Smile | 806.49 | 12 | 7 |
4 | Festuccia | Eddy | M40 | Auras Ischia | 778.59 | 10 | 6 |
5 | Mastronardi | Domenico | M40 | Villa Delle Giade | 761.07 | 11 | 7 |
6 | Pinto | Michele | M40 | Villa Delle Giade | 755.53 | 9 | 6 |
7 | Fuso | Pasquale | M40 | Sintesi | 750.68 | 10 | 7 |
8 | Falato | Marino | M40 | Real Caserta Nuoto | 748.51 | 8 | 5 |
9 | Citro | Aniello | M40 | Piscine San Vincenzo | 738.79 | 12 | 5 |
10 | Costabile | Antonio | M40 | Piscine San Vincenzo | 720.65 | 8 | 5 |
11 | De Masi | Ermenegildo | M40 | Piscine San Vincenzo | 720.34 | 8 | 4 |
12 | Battaglia | Filippo | M40 | Villa Delle Giade | 714.33 | 12 | 9 |
13 | Ambrosino | Giovanni | M40 | Sorrento Infinity | 701.72 | 12 | 7 |
14 | Adinolfi | Vincenzo | M40 | Campolongo Hospital Rari Nantes | 701.33 | 10 | 7 |
15 | Serra | Vincenzo | M40 | Circolo Nautico Posillipo | 627.32 | 8 | 6 |
16 | Frasca | Gianluca | M40 | Peppe Lamberti | 609.68 | 8 | 5 |
17 | De Rosa | Antonio | M40 | Atlantide Nuoto | 607.07 | 10 | 6 |
18 | De Luca | Vincenzo | M40 | San Mauro Nuoto | 563.38 | 8 | 5 |
MASTER45
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cioffi | Alberto | M45 | Aqamanagement | 869.14 | 12 | 6 |
2 | Fodero | Leonardo | M45 | Catanzaro Nuoto | 844.35 | 8 | 7 |
3 | Lisi | Claudio | M45 | Nuotatori Campani | 824.59 | 10 | 8 |
4 | Melia | Claudio | M45 | Il Gabbiano Napoli | 793.27 | 10 | 5 |
5 | Tortorella | Manuel | M45 | Peppe Lamberti | 791.79 | 8 | 4 |
6 | Marotta | Eugenio | M45 | Peppe Lamberti | 779.98 | 10 | 10 |
7 | Puca | Giuseppe | M45 | Accadueo-Aversa | 778.15 | 12 | 12 |
8 | Oliviero | Michele | M45 | Fritz Dennerlein | 774.79 | 10 | 4 |
9 | De Gregorio | Francesco Saveri | M45 | Sorrento Infinity | 766.65 | 10 | 6 |
10 | Polese | Gianluca | M45 | Il Delfino Napoli | 757.81 | 10 | 7 |
11 | D´Alò | Ambrogio | M45 | Caravaggio Sporting Village | 756.41 | 8 | 4 |
12 | Di Capua | Danilo | M45 | Sorrento Infinity | 752.48 | 10 | 7 |
13 | Davino | Daniele | M45 | Vanessa Nuoto Smile | 730.21 | 10 | 6 |
14 | D´Errico | Cristiano | M45 | Fritz Dennerlein | 712.94 | 14 | 7 |
15 | Russo | Raffaele | M45 | Piscine San Vincenzo | 701.48 | 8 | 6 |
16 | Pagliarulo | Vito | M45 | Aqamanagement | 699.15 | 10 | 5 |
17 | Somma | Luigi | M45 | Sintesi | 698.67 | 8 | 5 |
18 | Zanolini | Fabio | M45 | Real Caserta Nuoto | 688.95 | 13 | 11 |
19 | Cappelletti | Fabio | M45 | Campolongo Hospital Rari Nantes | 674.04 | 9 | 4 |
20 | Iovinella | Giuseppe | M45 | Circolo Nautico Punta Imperatore | 658.51 | 8 | 4 |
MASTER50
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mastrorilli | Maurizio | M50 | Il Delfino Napoli | 895.54 | 10 | 6 |
2 | Mastrorilli | Giovanni | M50 | Il Delfino Napoli | 841.43 | 12 | 6 |
3 | Onesti | Luigi | M50 | Cus Salerno | 806.55 | 9 | 7 |
4 | Attardi | Giuseppe | M50 | Sorrento Infinity | 805.81 | 12 | 6 |
5 | Pacchiano | Domenico | M50 | Circolo Villani | 786.40 | 10 | 4 |
6 | Ferrante | Francesco | M50 | San Mauro Nuoto | 769.52 | 10 | 7 |
7 | Sodano | Ferdinando | M50 | San Mauro Nuoto | 760.71 | 12 | 6 |
8 | Cirella | Attilio | M50 | San Mauro Nuoto | 752.57 | 14 | 14 |
9 | Pappalardo | Antonio | M50 | Peppe Lamberti | 733.20 | 10 | 6 |
10 | Tortora | Salvatore | M50 | Polisportiva Balnaea-Battipaglia | 718.92 | 8 | 4 |
11 | Pigliasco | Lino | M50 | Caravaggio Sporting Village | 717.83 | 12 | 5 |
12 | Cancello | Gennaro | M50 | San Mauro Nuoto | 700.84 | 9 | 5 |
13 | Cilento | Andrea | M50 | Circolo Nautico Posillipo | 693.46 | 14 | 6 |
14 | Tirone | Mauro | M50 | Circolo Villani | 683.40 | 8 | 6 |
15 | Maioli | Luigi | M50 | Vanessa Nuoto Smile | 678.71 | 8 | 5 |
16 | Cortellazzi | Salvatore | M50 | Il Delfino Napoli | 668.56 | 10 | 6 |
17 | Mastellone | Luigi | M50 | Sorrento Infinity | 667.13 | 12 | 8 |
18 | Buono | Francesco | M50 | Nuotatori Campani | 659.71 | 8 | 5 |
19 | Ardovino | Antonio | M50 | Peppe Lamberti | 634.56 | 10 | 5 |
20 | Vastola | Aniello | M50 | Sintesi | 631.06 | 12 | 7 |
MASTER55
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clabassi | Fabrizio | M55 | Sporting Club Flegreo | 911.45 | 10 | 5 |
2 | Margarita | Giuseppe Maurizio | M55 | Caravaggio Sporting Village | 909.37 | 14 | 8 |
3 | La Sala | Gennaro | M55 | Sporting Club Flegreo | 884.72 | 8 | 5 |
4 | Barbato | Massimo | M55 | Peppe Lamberti | 845.61 | 8 | 6 |
5 | Vignola | Davide | M55 | Real Caserta Nuoto | 840.85 | 12 | 9 |
6 | Fiore | Carlo | M55 | Sporting Club Flegreo | 827.00 | 8 | 5 |
7 | Rolando | Antonio | M55 | Circolo Nautico Posillipo | 789.80 | 12 | 11 |
8 | Garipoli | Franco | M55 | Circolo Nautico Posillipo | 784.34 | 12 | 5 |
9 | Falcone | Pietro | M55 | Caravaggio Sporting Village | 773.44 | 12 | 5 |
10 | Liberti | Vincenzo | M55 | Fritz Dennerlein | 762.88 | 10 | 6 |
11 | Roma | Mario | M55 | Caravaggio Sporting Village | 700.44 | 10 | 4 |
12 | Belfante | Riccardo | M55 | Peppe Lamberti | 690.75 | 8 | 8 |
13 | Peres | Salvatore | M55 | Nuotatori Campani | 680.89 | 10 | 7 |
14 | Biraghi | Michele | M55 | Play Off | 652.47 | 8 | 5 |
15 | Manferlotti | Paolo | M55 | Circolo Nautico Posillipo | 647.58 | 11 | 7 |
16 | De Ninno | Raffaele | M55 | Real Caserta Nuoto | 645.44 | 8 | 8 |
17 | Di Maio | Antonino | M55 | Sorrento Infinity | 644.87 | 11 | 5 |
18 | Brunetti | Ciro | M55 | Il Delfino Napoli | 612.65 | 10 | 7 |
19 | Belnome | Giovanni | M55 | Sorrento Infinity | 581.78 | 10 | 4 |
20 | Brandi | Alberto | M55 | Real Caserta Nuoto | 570.37 | 14 | 4 |
MASTER60
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallone | Massimo | M60 | Circolo Nautico Posillipo | 874.39 | 14 | 14 |
2 | Farina | Ciro | M60 | Circolo Villani | 850.76 | 10 | 6 |
3 | Tuppo | Gaetano | M60 | Caravaggio Sporting Village | 795.33 | 9 | 5 |
4 | Viscardi | Alfonso | M60 | Peppe Lamberti | 790.10 | 8 | 7 |
5 | Esposito | Vincenzo | M60 | Caravaggio Sporting Village | 775.41 | 12 | 7 |
6 | Farina | Domenico | M60 | Sporting Club Flegreo | 764.46 | 10 | 4 |
7 | Coppola | Massimo | M60 | Sintesi | 756.87 | 10 | 6 |
8 | Vitiello | Salvatore | M60 | Caravaggio Sporting Village | 726.60 | 14 | 5 |
9 | Cirella | Raffaele | M60 | Il Delfino Napoli | 713.68 | 12 | 8 |
10 | Scognamiglio | Raffaele | M60 | Circolo Nautico Posillipo | 685.08 | 9 | 4 |
11 | Esposito | Gennaro | M60 | Il Delfino Napoli | 676.26 | 8 | 6 |
12 | Fazzari | Francesco Maria | M60 | Il Delfino Napoli | 672.39 | 10 | 5 |
13 | Maiorano | Alberto | M60 | Vanessa Nuoto Smile | 651.92 | 11 | 5 |
14 | Flocco | Vittorio | M60 | Caravaggio Sporting Village | 645.95 | 11 | 5 |
15 | Fraissinet | Maurizio | M60 | Il Delfino Napoli | 626.66 | 10 | 6 |
16 | Borriello | Gianfranco | M60 | Circolo Nautico Punta Imperatore | 587.55 | 9 | 4 |
MASTER65
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Postiglione | Giovanni | M65 | Fritz Dennerlein | 841.48 | 12 | 6 |
2 | Acquaviva | Coppola Amedeo | M65 | Circolo Nautico Posillipo | 829.04 | 12 | 9 |
3 | Velardi | Eugenio | M65 | Circolo Canottieri Aniene | 824.34 | 10 | 10 |
4 | Esposito | Raffaele | M65 | Sorrento Infinity | 758.03 | 11 | 6 |
5 | Cozzolino | Claudio | M65 | Il Gabbiano Napoli | 696.75 | 8 | 8 |
6 | Tufano | Vincenzo | M65 | San Mauro Nuoto | 669.49 | 8 | 5 |
7 | Perrini | Mariano | M65 | Circolo Nautico Punta Imperatore | 625.23 | 9 | 4 |
8 | Tempesta | Gino | M65 | Vanessa Nuoto Smile | 484.55 | 12 | 4 |
9 | Vitiello | Alfonso | M65 | Gym Sportmania Scafati | 434.50 | 10 | 5 |
MASTER70
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacifico | Francesco | M70 | Circolo Nautico Posillipo | 879.45 | 12 | 7 |
2 | Mazzaro | Alberto | M70 | Il Delfino Napoli | 707.42 | 12 | 8 |
3 | Cordua | Pasquale | M70 | La Seneta | 677.93 | 10 | 6 |
4 | Datola | Donato | M70 | Circolo Nautico Posillipo | 498.74 | 11 | 4 |
5 | Luongo | Francesco | M70 | Real Caserta Nuoto | 481.15 | 14 | 4 |
MASTER75
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettera | Angelo | M75 | Sporting Club Flegreo | 774.36 | 10 | 5 |
2 | Morelli | Guido | M75 | Circolo Nautico Posillipo | 716.65 | 9 | 4 |
3 | Lalla | Mariano | M75 | Il Delfino Napoli | 672.98 | 14 | 12 |
4 | Caprioli | Bruno | M75 | San Mauro Nuoto | 658.89 | 12 | 6 |
MASTER80
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maresca | Michele | M80 | Nuotatori Del Golfo | 786.10 | 9 | 5 |
2 | Gambardella | Andrea | M80 | Sintesi | 644.88 | 9 | 4 |
3 | Mosca | Domenico | M80 | Il Delfino Napoli | 637.66 | 12 | 12 |
MASTER85
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|
MASTER90
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|