![]() ![]() |
Atleti "Sintesi"
| Atleti che rientrano in Classifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | CAT | PUNTI | GARE DISPUTATE | GARE DIV | |
| 1 | Esposito | Anita | M30 | 3468.04 | 12 | 9 |
| 2 | Guida | Raffaele | M30 | 3253.73 | 8 | 4 |
| 3 | Melis | Maria Immacolata | M70 | 3168.51 | 10 | 7 |
| 4 | Bisogno | Alfonso | M30 | 3049.29 | 10 | 5 |
| 5 | Coppola | Massimo | M60 | 3027.47 | 10 | 6 |
| 6 | Fuso | Pasquale | M40 | 3002.72 | 10 | 7 |
| 7 | Sorrentino | Maurizio | M35 | 2981.82 | 10 | 7 |
| 8 | Ambrosio | Pierluigi | M25 | 2841.93 | 8 | 5 |
| 9 | Somma | Luigi | M45 | 2794.69 | 8 | 5 |
| 10 | Gambardella | Andrea | M80 | 2579.52 | 9 | 4 |
| 11 | Vastola | Aniello | M50 | 2524.25 | 12 | 7 |
| 12 | Raimondi | Mariana Michela | M25 | 2375.42 | 8 | 4 |
| 13 | Panariello | Naomi | M30 | 2215.35 | 8 | 7 |
| Atleti che non rientrano in Classifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | CAT | PUNTI | GARE DISPUTATE | GARE DIV | |
| 1 | Antonini | Francesca | M30 | 3720.66 | 4 | 4 |
| 2 | Mancini | Antonio | M35 | 2442.05 | 7 | 3 |
| 3 | Cozzolino | Aniello | M35 | 3183.27 | 7 | 4 |
| 4 | Bifulco | Clemente | M25 | 2343.85 | 7 | 3 |
| 5 | Casillo | Alessandro | M40 | 2218.23 | 6 | 3 |
| 6 | Cuofano | Ferdinando | M35 | 2945.60 | 4 | 4 |
| 7 | Ammendola | Nunzio | M40 | 1452.92 | 3 | 2 |
| 8 | Fiorenza | Luigi | M60 | 2146.26 | 4 | 3 |
| 9 | Longobardi | Roberto | M45 | 2774.39 | 4 | 4 |
| 10 | Annunziata | Nicola | M25 | 1375.31 | 2 | 2 |
| 11 | Giordano | Pasquale | M55 | 1330.81 | 2 | 2 |
| 12 | Grimaldi | Stefano | M50 | 1929.99 | 6 | 3 |
| 13 | Cisale | Giuseppina | M40 | 2378.73 | 5 | 4 |
| 14 | Di Ruocco | Antonio | M70 | 2330.42 | 6 | 5 |
| 15 | Vaccaro | Francesco | M65 | 1599.98 | 4 | 3 |
| 16 | Vaccaro | Simona | M30 | 677.15 | 2 | 2 |
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 


