![]() ![]() |
Atleti "Sorrento Infinity"
| Atleti che rientrano in Classifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | CAT | PUNTI | GARE DISPUTATE | GARE DIV | |
| 1 | Kessler | Flavio | M40 | 3242.25 | 10 | 5 |
| 2 | Attardi | Giuseppe | M50 | 3223.23 | 12 | 6 |
| 3 | De Gregorio | Francesco Saveri | M45 | 3066.60 | 10 | 6 |
| 4 | Esposito | Raffaele | M65 | 3032.11 | 11 | 6 |
| 5 | Di Capua | Danilo | M45 | 3009.90 | 10 | 7 |
| 6 | Ambrosino | Giovanni | M40 | 2806.87 | 12 | 7 |
| 7 | Esposito | Rosa | M35 | 2733.77 | 12 | 4 |
| 8 | Pinto | Assunta | M50 | 2695.30 | 12 | 9 |
| 9 | Mastellone | Luigi | M50 | 2668.52 | 12 | 8 |
| 10 | Di Maio | Antonino | M55 | 2579.49 | 11 | 5 |
| 11 | Monteforte | Amelia | M40 | 2466.84 | 8 | 5 |
| 12 | Maresca | Gaetano Maria | M30 | 2422.42 | 9 | 4 |
| 13 | Belnome | Giovanni | M55 | 2327.13 | 10 | 4 |
| Atleti che non rientrano in Classifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | CAT | PUNTI | GARE DISPUTATE | GARE DIV | |
| 1 | Rolla | Andrea | M35 | 1888.57 | 2 | 2 |
| 2 | Stinga | Francesco | M25 | 820.30 | 1 | 1 |
| 3 | Ruggiero | Lorenzo | M25 | 3257.34 | 6 | 5 |
| 4 | Rispoli | Elio | M55 | 2277.23 | 5 | 3 |
| 5 | Cuccaro | Serafina | M45 | 2210.03 | 4 | 3 |
| 6 | Esposito | Antonio | M40 | 2201.31 | 5 | 3 |
| 7 | Somma | Marco | M45 | 710.29 | 1 | 1 |
| 8 | Cappiello | Agostino | M65 | 2827.65 | 5 | 4 |
| 9 | Russo | Mariangela | M35 | 706.89 | 1 | 1 |
| 10 | Scolari | Eleonora Maria | M30 | 2104.66 | 5 | 3 |
| 11 | Cilento | David | M40 | 1381.03 | 2 | 2 |
| 12 | Esposito | Gianvincenzo | M50 | 2055.71 | 4 | 3 |
| 13 | Martello | Gennaro | M50 | 2035.67 | 3 | 3 |
| 14 | Cannavacciuolo | Marco | M35 | 1352.57 | 4 | 2 |
| 15 | Langella | Marialuisa | M40 | 626.50 | 1 | 1 |
| 16 | Peluso | Antonella | M55 | 2440.12 | 6 | 4 |
| 17 | Amura | Alessia | M25 | 2426.09 | 5 | 4 |
| 18 | Romano | Giuseppe | M35 | 1742.29 | 3 | 3 |
| 19 | Russo | Brunella | M25 | 578.17 | 4 | 1 |
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 


