![]() ![]() |
Atleti "Sporting Club Flegreo"
| Atleti che rientrano in Classifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | CAT | PUNTI | GARE DISPUTATE | GARE DIV | |
| 1 | Clabassi | Fabrizio | M55 | 3645.80 | 10 | 5 |
| 2 | La Sala | Gennaro | M55 | 3538.89 | 8 | 5 |
| 3 | Fiore | Carlo | M55 | 3308.00 | 8 | 5 |
| 4 | Lettera | Angelo | M75 | 3097.43 | 10 | 5 |
| 5 | Farina | Domenico | M60 | 3057.82 | 10 | 4 |
| Atleti che non rientrano in Classifica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
COGNOME | NOME | CAT | PUNTI | GARE DISPUTATE | GARE DIV | |
| 1 | Calvino | Daniela | M50 | 3599.31 | 6 | 5 |
| 2 | Fusco | Antonio | M55 | 888.31 | 1 | 1 |
| 3 | Vishnyakova | Ksenia | M35 | 2488.94 | 4 | 3 |
| 4 | Landolfi | Renato | M55 | 2473.97 | 4 | 3 |
| 5 | Messuri | Simona | M45 | 1607.21 | 2 | 2 |
| 6 | Nappi | Daniele | M50 | 2410.19 | 3 | 3 |
| 7 | Russo | Gianluca | M30 | 1603.10 | 2 | 2 |
| 8 | Corvietto | Danilo | M30 | 1596.08 | 3 | 2 |
| 9 | Suarez | Bruno | M65 | 2306.50 | 4 | 3 |
| 10 | Saggiomo | Vincenzo | M45 | 745.75 | 1 | 1 |
| 11 | Mondò | Massimo | M50 | 2964.71 | 4 | 4 |
| 12 | Mondo´ | Massimo | M50 | 739.38 | 1 | 1 |
| 13 | Curcio | Emanuela | M40 | 1466.34 | 2 | 2 |
| 14 | Piantedosi | Marco | M45 | 2196.51 | 3 | 3 |
| 15 | Polidori | Cinzia | M55 | 1448.05 | 2 | 2 |
| 16 | Catalano | Mario | M60 | 2872.97 | 5 | 4 |
| 17 | Cipullo | Vincenzo | M60 | 702.47 | 1 | 1 |
| 18 | Buggiani | Alberto | M70 | 1386.01 | 2 | 2 |
| 19 | Passaretti | Gianluca | M45 | 664.85 | 2 | 1 |
| 20 | Gessari | Stefania | M55 | 1985.12 | 6 | 3 |
| 21 | Gargiulo | Armando | M75 | 1280.98 | 5 | 2 |
| 22 | Emanato | Rosa | M35 | 1263.55 | 5 | 2 |
| 23 | Marchetta | Felice | M50 | 2364.51 | 4 | 4 |
| 24 | D´Amore | Virginia | M60 | 2028.95 | 4 | 4 |
Swim4Life Magazine Nuoto, Paralimpici e Master 


