![]() ![]() |
CLASSIFICA PER CATEGORIE FEMMINILE
Verranno premiati le prime tre atlete classificate di ogni categoria. Ai fini della classifica verranno conteggiati i 4 migliori punteggi ottenuti in specialità diverse (SPEC DIV). Per entrare in classifica sarà necessario aver disputato almeno 8 gare (non necessariamente diverse).
MASTER25
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esposito | Simona | M25 | San Mauro Nuoto | 918.99 | 13 | 8 |
2 | D´Ercole | Serena | M25 | San Mauro Nuoto | 842.82 | 12 | 5 |
3 | Oliviero | Rosaria | M25 | Fritz Dennerlein | 816.37 | 8 | 5 |
4 | Aversa | Teresa | M25 | Swimming Quadrifoglio | 788.45 | 8 | 4 |
5 | Esposito | Mara | M25 | Swimming Quadrifoglio | 786.59 | 10 | 7 |
6 | Facciuto | Antonia Ida | M25 | Fritz Dennerlein | 760.47 | 8 | 5 |
7 | Paparo | Maria Sofia | M25 | Circolo Nautico Posillipo | 751.21 | 14 | 14 |
8 | Farina | Anna | M25 | Polisportiva Balnaea-Battipaglia | 740.08 | 10 | 4 |
9 | Budetta | Anna | M25 | Polisportiva Balnaea-Battipaglia | 663.49 | 10 | 6 |
10 | Auriemma | Ilaria | M25 | Swimming Quadrifoglio | 645.47 | 8 | 4 |
11 | Paparo | Maria Pia | M25 | Circolo Nautico Posillipo | 634.54 | 12 | 5 |
12 | Raimondi | Mariana Michela | M25 | Sintesi | 593.85 | 8 | 4 |
MASTER30
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Giovannantonio | Antonietta | M30 | Accadueo-Aversa | 885.64 | 14 | 14 |
2 | Esposito | Anita | M30 | Sintesi | 867.01 | 12 | 9 |
3 | Colucci | Monica | M30 | San Mauro Nuoto | 594.44 | 11 | 8 |
4 | Panariello | Naomi | M30 | Sintesi | 553.84 | 8 | 7 |
MASTER35
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peluso | Marina | M35 | Peppe Lamberti | 849.90 | 10 | 10 |
2 | Silvestri | Gabriella | M35 | Caravaggio Sporting Village | 823.17 | 12 | 6 |
3 | Marino | Immacolata | M35 | Circolo Nautico Punta Imperatore | 721.23 | 8 | 5 |
4 | Esposito | Rosa | M35 | Sorrento Infinity | 683.44 | 12 | 4 |
5 | Feliciello | Simona | M35 | San Mauro Nuoto | 672.04 | 10 | 7 |
6 | Garofalo | Manuela | M35 | Peppe Lamberti | 581.60 | 8 | 4 |
7 | Posillico | Antonietta | M35 | Atlantide Nuoto | 492.15 | 10 | 4 |
8 | Buffolino | Romina | M35 | Atlantide Nuoto | 472.39 | 14 | 7 |
MASTER40
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Grottaglie | Manuela | M40 | Nuotatori Campani | 876.18 | 12 | 9 |
2 | Castellano | Tiziana | M40 | San Mauro Nuoto | 813.03 | 12 | 7 |
3 | De Benigno | Raffaella | M40 | Peppe Lamberti | 801.00 | 8 | 5 |
4 | Lombardi | Rosa | M40 | Real Caserta Nuoto | 647.91 | 14 | 8 |
5 | Simeone | Valeria | M40 | Circolo Nautico Posillipo | 647.43 | 10 | 7 |
6 | Monteforte | Amelia | M40 | Sorrento Infinity | 616.71 | 8 | 5 |
7 | Pezzella | Carolina | M40 | Circolo Nautico Posillipo | 589.55 | 8 | 7 |
MASTER45
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meo | Erika | M45 | Circolo Nautico Posillipo | 841.23 | 8 | 4 |
2 | Pessetti | Roberta | M45 | Circolo Canottieri Napoli | 788.97 | 8 | 5 |
3 | Benfidi | Clorinda | M45 | La Seneta | 728.41 | 14 | 12 |
4 | Savino | Barbara | M45 | Real Caserta Nuoto | 711.82 | 10 | 6 |
5 | Estraneo | Simona | M45 | Circolo Nautico Posillipo | 696.73 | 14 | 12 |
6 | Scialli | Angela | M45 | Atlantide Nuoto | 504.26 | 8 | 4 |
MASTER50
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gargiulo | Adriana | M50 | Caravaggio Sporting Village | 788.46 | 14 | 6 |
2 | Sica | Anna | M50 | Il Delfino Napoli | 766.99 | 10 | 8 |
3 | D´Avino | Antonella | M50 | Circolo Nautico Posillipo | 752.21 | 12 | 5 |
4 | Toscano | Elvira | M50 | Play Off | 675.69 | 8 | 5 |
5 | Pinto | Assunta | M50 | Sorrento Infinity | 673.82 | 12 | 9 |
6 | Polverino | Emilia | M50 | San Mauro Nuoto | 643.39 | 8 | 5 |
MASTER55
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biglietto | Monica | M55 | Caravaggio Sporting Village | 818.56 | 14 | 7 |
2 | Veneziano | Ida | M55 | San Mauro Nuoto | 704.19 | 10 | 10 |
3 | Lamberti | Stefania | M55 | Peppe Lamberti | 663.54 | 8 | 5 |
4 | Nobile | Valentina | M55 | Caravaggio Sporting Village | 644.37 | 8 | 5 |
5 | Di Lorenzo | Vincenza | M55 | Campolongo Hospital Rari Nantes | 629.93 | 10 | 6 |
6 | Fucci | Giuseppina | M55 | Atlantide Nuoto | 374.30 | 8 | 4 |
MASTER60
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciapparelli | Stefania | M60 | Caravaggio Sporting Village | 704.45 | 14 | 7 |
2 | Veneziano | Ernestina | M60 | San Mauro Nuoto | 691.11 | 8 | 5 |
MASTER65
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Devitiis | Loredana | M65 | Circolo Nautico Posillipo | 643.35 | 10 | 5 |
MASTER70
MASTER75
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horr | Barbara | M75 | Circolo Nautico Posillipo | 505.58 | 12 | 8 |
MASTER80
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|
MASTER85
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liello | Eleonora | M85 | Circolo Nautico Posillipo | 740.89 | 9 | 5 |
MASTER90
POS | COGNOME | NOME | CAT | SQUADRA | MEDIA PT | GARE TOT | SPEC DIV |
---|